Einwechslungen - 2023/24
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Thon | 15 |
| 2 | Tom Mattern | 11 |
| 3 | Moritz Socha | 7 |
| Tommy Eisenschmidt | 7 | |
| 5 | Ronny Boden | 6 |
| 6 | Christian Fellmann | 5 |
| Stefan Martin | 5 | |
| 8 | Felix Roth | 4 |
| Finn Quast | 4 | |
| Kevin-Marvin Jacobi | 4 | |
| 11 | Gary | 3 |
| Marc Svetickas | 3 | |
| Radu-Stefan Prisa. | 3 | |
| Stefan Leibinnis | 3 | |
| 15 | Matthias Fischer | 2 |
| Nils Coenen | 2 | |
| Richard Henker | 2 | |
| 18 | Dominik Meyer | 1 |
| Julian Scholz | 1 | |
| Lucas Meister | 1 | |
| Martin Schmidt | 1 | |
| Marvin Wobst | 1 | |
| Maximilan Oberländer | 1 | |
| Robin Bitterkleit | 1 | |
| Robin Dietze | 1 | |
| Stefan Rinner | 1 | |
| Tim Kaden | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Goltzsche | 15 |
| 2 | Julian Scholz | 12 |
| 3 | Georg Konrad | 8 |
| 4 | Carsten Herzog | 7 |
| Ronny Boden | 7 | |
| 6 | Kevin-Marvin Jacobi | 6 |
| 7 | Christoph Zenker | 4 |
| 8 | Dominik Meyer | 3 |
| John-Marvin Klunker | 3 | |
| Nick-Jason Rösner | 3 | |
| 11 | Gary | 2 |
| Nils Coenen | 2 | |
| Stefan Blankenhagen | 2 | |
| Uwe Schade | 2 | |
| 15 | Andreas Pellmann | 1 |
| Erik Hoffmann | 1 | |
| Falk Kendelbacher | 1 | |
| Leon-Alexander We. | 1 | |
| Marvin Wobst | 1 | |
| Stefan Heidel | 1 | |
| Till Schwerdtfeger | 1 | |
