Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franĕk | 8 |
| 2 | Alexander Eichelbaum | 7 |
| Carsten Herzog | 7 | |
| Daniel Schröder | 7 | |
| 5 | Chris Johne | 4 |
| Chris Schubert | 4 | |
| Götz Lamprecht | 4 | |
| 8 | Jan Künzelmann | 3 |
| Lars Kuras | 3 | |
| Manuel Ebert | 3 | |
| Marcel Ebert | 3 | |
| 12 | Daniel Matouschek | 2 |
| Franz Schüring | 2 | |
| Maik Ritter | 2 | |
| Ronald Kretzschmar | 2 | |
| Ronny Boden | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 18 | Aleš Fiala | 1 |
| Benjamin Wein | 1 | |
| Eric Rößler | 1 | |
| Stefan Heidel | 1 | |
| Steve Lindner | 1 | |
