Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Roth | 19 |
2 | Marcus Kaufmann | 18 |
3 | Eric Rößler | 16 |
4 | Daniel Eichstädt | 15 |
Jonas Thon | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Pellmann | 7 |
Christoph Zenker | 7 | |
Danny Peschel | 7 | |
Sven Effenberger | 7 | |
5 | Carsten Herzog | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Roth | 19 |
2 | Marcus Kaufmann | 18 |
3 | Eric Rößler | 16 |
4 | Daniel Eichstädt | 15 |
Jonas Thon | 15 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 18 |
2 | Daniel Eichstädt | 13 |
3 | Nick Siegemund | 5 |
4 | Martin Schmidt | 4 |
5 | David Henke | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Carsten Herzog | 4 |
2 | Jan Künzelmann | 2 |
3 | Danny Peschel | 1 |
Falk Kendelbacher | 1 | |
Lucas Meister | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 18 |
2 | Daniel Eichstädt | 13 |
3 | Nick Siegemund | 5 |
4 | Carsten Herzog | 4 |
Martin Schmidt | 4 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 11 |
2 | Daniel Eichstädt | 7 |
3 | Nick Siegemund | 6 |
4 | Robert Spitzl | 5 |
5 | Stefan Leibinnis | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Peschel | 2 |
2 | Andreas Pellmann | 1 |
Daniel Schröder | 1 | |
Lucas Meister | 1 | |
Stefan Heidel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 11 |
2 | Daniel Eichstädt | 7 |
3 | Nick Siegemund | 6 |
4 | Robert Spitzl | 5 |
5 | Stefan Leibinnis | 4 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 29 |
2 | Daniel Eichstädt | 20 |
3 | Nick Siegemund | 11 |
4 | Robert Spitzl | 7 |
Stefan Leibinnis | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Carsten Herzog | 4 |
2 | Danny Peschel | 3 |
3 | Jan Künzelmann | 2 |
Lucas Meister | 2 | |
Stefan Heidel | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 29 |
2 | Daniel Eichstädt | 20 |
3 | Nick Siegemund | 11 |
4 | Robert Spitzl | 7 |
Stefan Leibinnis | 7 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 2-0-1 | 7 |
2 | Maximilian Oberlä. | 0-0-1 | 5 |
3 | Daniel Eichstädt | 2-0-0 | 2 |
Eric Rößler | 2-0-0 | 2 | |
Lars Kuras | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Künzelmann | 4-0-0 | 4 |
2 | Andreas Pellmann | 2-0-0 | 2 |
3 | Carsten Herzog | 1-0-0 | 1 |
Christoph Zenker | 1-0-0 | 1 | |
Danny Peschel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 2-0-1 | 7 |
2 | Maximilian Oberlä. | 0-0-1 | 5 |
3 | Jan Künzelmann | 4-0-0 | 4 |
4 | Andreas Pellmann | 2-0-0 | 2 |
Daniel Eichstädt | 2-0-0 | 2 |