Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Leimer | 8 |
Marcus Kaufmann | 8 | |
Maximilan Oberländer | 8 | |
Nick Siegemund | 8 | |
Stefan Leibinnis | 8 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 7 |
Stefan Heidel | 7 | |
Sven Effenberger | 7 | |
4 | Julian Scholz | 6 |
Ronny Boden | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 9 |
2 | Jonas Thon | 8 |
Justin Leimer | 8 | |
Marcus Kaufmann | 8 | |
Nick Siegemund | 8 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 7 |
2 | Nick Siegemund | 6 |
3 | Finn Quast | 4 |
4 | Martin Schmidt | 3 |
5 | Markus Walther | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Rinner | 3 |
2 | Finn Quast | 2 |
Marvin Wobst | 2 | |
Maximilan Oberländer | 2 | |
5 | Erik Hoffmann | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 9 |
2 | Finn Quast | 6 |
Nick Siegemund | 6 | |
4 | Martin Schmidt | 3 |
Stefan Rinner | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 5 |
2 | Marcus Kaufmann | 3 |
Markus Walther | 3 | |
4 | Justin Leimer | 2 |
5 | Martin Schmidt | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Meyer | 3 |
Marvin Wobst | 3 | |
3 | Carsten Herzog | 1 |
Erik Hoffmann | 1 | |
Julian Scholz | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 5 |
2 | Dominik Meyer | 3 |
Marcus Kaufmann | 3 | |
Markus Walther | 3 | |
Marvin Wobst | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 11 |
2 | Maximilan Oberländer | 7 |
3 | Markus Walther | 5 |
4 | Finn Quast | 4 |
Martin Schmidt | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 5 |
2 | Dominik Meyer | 3 |
Stefan Rinner | 3 | |
4 | Erik Hoffmann | 2 |
Finn Quast | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 11 |
2 | Maximilan Oberländer | 9 |
3 | Finn Quast | 6 |
4 | Markus Walther | 5 |
Marvin Wobst | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yanick Scholze | 1-1-0 | 4 |
2 | Nick Siegemund | 2-0-0 | 2 |
Paul Pöschel | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Leibinnis | 2-0-0 | 2 | |
5 | Justin Leimer | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Uwe Schade | 0-1-0 | 3 |
2 | Marvin Wobst | 2-0-0 | 2 |
Stefan Heidel | 2-0-0 | 2 | |
4 | Ben Julian Bartsch | 1-0-0 | 1 |
Carsten Herzog | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yanick Scholze | 1-1-0 | 4 |
2 | Uwe Schade | 0-1-0 | 3 |
3 | Marvin Wobst | 2-0-0 | 2 |
Nick Siegemund | 2-0-0 | 2 | |
Paul Pöschel | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 2 |
Paul Pöschel | 2 | |
Stefan Leibinnis | 2 | |
4 | Justin Leimer | 1 |
Marcus Kaufmann | 1 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 2 |
Stefan Heidel | 2 | |
3 | Ben Julian Bartsch | 1 |
Carsten Herzog | 1 | |
Franz Schüring | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 2 |
Nick Siegemund | 2 | |
Paul Pöschel | 2 | |
Stefan Heidel | 2 | |
Stefan Leibinnis | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Yanick Scholze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Schade | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Schade | 1 |
Yanick Scholze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 5 |
Stefan Martin | 5 | |
3 | Finn Quast | 4 |
4 | Carsten Herzog | 1 |
Christian Fellmann | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Julian Bartsch | 3 |
Christoph Zenker | 3 | |
Nick-Jason Rösner | 3 | |
4 | Carsten Herzog | 2 |
Erik Hoffmann | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 5 |
Stefan Martin | 5 | |
3 | Finn Quast | 4 |
4 | Ben Julian Bartsch | 3 |
Carsten Herzog | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 3 |
Nils Coenen | 3 | |
Paul Pöschel | 3 | |
4 | Justin Leimer | 2 |
Marcus Kaufmann | 2 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 4 |
2 | Marvin Wobst | 3 |
Till Schwerdtfeger | 3 | |
4 | Dominik Meyer | 2 |
Georg Konrad | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 4 |
2 | Marvin Wobst | 3 |
Nick Siegemund | 3 | |
Nils Coenen | 3 | |
Paul Pöschel | 3 |