Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 27 |
2 | Martin Schmidt | 25 |
Maximilan Oberländer | 25 | |
Nick Siegemund | 25 | |
Sascha Böhme | 25 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sven Effenberger | 22 |
2 | Tim Winkler | 21 |
3 | Julian Scholz | 20 |
Marvin Wobst | 20 | |
5 | Pascal Werner | 19 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 27 |
Maximilan Oberländer | 27 | |
3 | Nick Siegemund | 26 |
Sascha Böhme | 26 | |
5 | Martin Schmidt | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 21 |
2 | Nick Siegemund | 20 |
3 | Martin Schmidt | 12 |
4 | Finn Quast | 8 |
Stefan Martin | 8 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 10 |
2 | Jonas Wobst | 6 |
3 | Stefan Rinner | 5 |
4 | Kevin Goltzsche | 3 |
Sebastian Scholz | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilan Oberländer | 23 |
2 | Nick Siegemund | 20 |
3 | Martin Schmidt | 12 |
4 | Finn Quast | 10 |
Marvin Wobst | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 13 |
2 | Marcus Kaufmann | 10 |
3 | Maximilan Oberländer | 8 |
4 | Justin Leimer | 5 |
5 | Stefan Martin | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 6 |
Sebastian Scholz | 6 | |
3 | Dominik Meyer | 3 |
Jonas Wobst | 3 | |
5 | Erik Hoffmann | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 13 |
2 | Marcus Kaufmann | 10 |
3 | Maximilan Oberländer | 8 |
4 | Marvin Wobst | 6 |
Sebastian Scholz | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 33 |
2 | Maximilan Oberländer | 29 |
3 | Martin Schmidt | 14 |
4 | Marcus Kaufmann | 12 |
Stefan Martin | 12 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 16 |
2 | Jonas Wobst | 9 |
Sebastian Scholz | 9 | |
4 | Stefan Rinner | 5 |
5 | Erik Hoffmann | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 33 |
2 | Maximilan Oberländer | 31 |
3 | Marvin Wobst | 16 |
4 | Martin Schmidt | 14 |
5 | Finn Quast | 13 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Pöschel | 5-1-0 | 8 |
2 | Stefan Leibinnis | 4-1-0 | 7 |
3 | Stefan Martin | 2-1-0 | 5 |
Yanick Scholze | 2-1-0 | 5 | |
5 | Maurice Bürger | 1-1-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Georg Konrad | 6-0-0 | 6 |
Marvin Wobst | 6-0-0 | 6 | |
Stefan Heidel | 6-0-0 | 6 | |
4 | Tim Winkler | 4-0-0 | 4 |
5 | Uwe Schade | 0-1-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Pöschel | 5-1-0 | 8 |
2 | Stefan Heidel | 7-0-0 | 7 |
Stefan Leibinnis | 4-1-0 | 7 | |
4 | Georg Konrad | 6-0-0 | 6 |
Marvin Wobst | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Paul Pöschel | 5 |
2 | Maximilan Oberländer | 4 |
Nick Siegemund | 4 | |
Stefan Leibinnis | 4 | |
5 | Justin Leimer | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Georg Konrad | 6 |
Marvin Wobst | 6 | |
Stefan Heidel | 6 | |
4 | Tim Winkler | 4 |
5 | Franz Schüring | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Heidel | 7 |
2 | Georg Konrad | 6 |
Marvin Wobst | 6 | |
4 | Paul Pöschel | 5 |
5 | Maximilan Oberländer | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Bürger | 1 |
Paul Pöschel | 1 | |
Pierre Schiller | 1 | |
Stefan Leibinnis | 1 | |
Stefan Martin | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Schade | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Bürger | 1 |
Paul Pöschel | 1 | |
Pierre Schiller | 1 | |
Stefan Leibinnis | 1 | |
Stefan Martin | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 9 |
2 | Finn Quast | 8 |
3 | Stefan Martin | 6 |
4 | Justin Leimer | 4 |
Maurice Bürger | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Goltzsche | 11 |
2 | Julian Scholz | 7 |
3 | Christoph Zenker | 6 |
Erik Hoffmann | 6 | |
5 | Ben Julian Bartsch | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Goltzsche | 11 |
2 | Jonas Thon | 9 |
3 | Finn Quast | 8 |
4 | Julian Scholz | 7 |
5 | Christoph Zenker | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Martin | 10 |
2 | Finn Quast | 7 |
Justin Leimer | 7 | |
Marcus Kaufmann | 7 | |
Nick Siegemund | 7 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 11 |
2 | Ronny Boden | 9 |
Stefan Heidel | 9 | |
4 | Till Schwerdtfeger | 7 |
5 | Erik Hoffmann | 6 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 11 |
2 | Stefan Heidel | 10 |
Stefan Martin | 10 | |
4 | Ronny Boden | 9 |
5 | Finn Quast | 7 |