Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 16 |
Stefan Leibinnis | 16 | |
3 | Justin Leimer | 15 |
Maximilan Oberländer | 15 | |
Sascha Böhme | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 12 |
Sven Effenberger | 12 | |
3 | Julian Scholz | 11 |
Tim Winkler | 11 | |
5 | Pascal Werner | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 16 |
Maximilan Oberländer | 16 | |
Sascha Böhme | 16 | |
Stefan Leibinnis | 16 | |
5 | Justin Leimer | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 13 |
2 | Maximilan Oberländer | 10 |
3 | Finn Quast | 7 |
Stefan Martin | 7 | |
5 | Martin Schmidt | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Rinner | 3 |
2 | Finn Quast | 2 |
Marvin Wobst | 2 | |
Maximilan Oberländer | 2 | |
5 | Erik Hoffmann | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 13 |
2 | Maximilan Oberländer | 12 |
3 | Finn Quast | 9 |
4 | Stefan Martin | 7 |
5 | Martin Schmidt | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 7 |
2 | Marcus Kaufmann | 6 |
3 | Justin Leimer | 4 |
4 | Markus Walther | 3 |
Sascha Böhme | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Meyer | 3 |
Marvin Wobst | 3 | |
3 | Carsten Herzog | 1 |
Erik Hoffmann | 1 | |
Jonas Wobst | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 7 |
2 | Marcus Kaufmann | 6 |
3 | Justin Leimer | 4 |
4 | Dominik Meyer | 3 |
Markus Walther | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 20 |
2 | Maximilan Oberländer | 12 |
3 | Stefan Martin | 9 |
4 | Finn Quast | 8 |
Martin Schmidt | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 5 |
2 | Dominik Meyer | 3 |
Stefan Rinner | 3 | |
4 | Erik Hoffmann | 2 |
Finn Quast | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 20 |
2 | Maximilan Oberländer | 14 |
3 | Finn Quast | 10 |
4 | Stefan Martin | 9 |
5 | Martin Schmidt | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yanick Scholze | 2-1-0 | 5 |
2 | Paul Pöschel | 3-0-0 | 3 |
3 | Justin Leimer | 2-0-0 | 2 |
Maximilan Oberländer | 2-0-0 | 2 | |
Nick Siegemund | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Uwe Schade | 0-1-0 | 3 |
2 | Georg Konrad | 2-0-0 | 2 |
Marvin Wobst | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Heidel | 2-0-0 | 2 | |
5 | Ben Julian Bartsch | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yanick Scholze | 2-1-0 | 5 |
2 | Paul Pöschel | 3-0-0 | 3 |
Uwe Schade | 0-1-0 | 3 | |
4 | Georg Konrad | 2-0-0 | 2 |
Justin Leimer | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Paul Pöschel | 3 |
2 | Justin Leimer | 2 |
Maximilan Oberländer | 2 | |
Nick Siegemund | 2 | |
Sascha Böhme | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Georg Konrad | 2 |
Marvin Wobst | 2 | |
Stefan Heidel | 2 | |
4 | Ben Julian Bartsch | 1 |
Carsten Herzog | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Paul Pöschel | 3 |
2 | Georg Konrad | 2 |
Justin Leimer | 2 | |
Marvin Wobst | 2 | |
Maximilan Oberländer | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Yanick Scholze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Schade | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Schade | 1 |
Yanick Scholze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 8 |
2 | Finn Quast | 7 |
3 | Stefan Martin | 5 |
4 | Christian Fellmann | 3 |
Nils Coenen | 3 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Hoffmann | 5 |
Kevin Goltzsche | 5 | |
Nick-Jason Rösner | 5 | |
4 | Ben Julian Bartsch | 4 |
5 | Carsten Herzog | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Thon | 8 |
2 | Finn Quast | 7 |
3 | Erik Hoffmann | 5 |
Kevin Goltzsche | 5 | |
Nick-Jason Rösner | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Leimer | 6 |
Nick Siegemund | 6 | |
Paul Pöschel | 6 | |
Stefan Martin | 6 | |
5 | Marcus Kaufmann | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 9 |
2 | Ronny Boden | 5 |
3 | Dominik Meyer | 4 |
4 | Erik Hoffmann | 3 |
Marvin Wobst | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Scholz | 9 |
2 | Justin Leimer | 6 |
Nick Siegemund | 6 | |
Paul Pöschel | 6 | |
Stefan Martin | 6 |