Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 28 |
Martin Schmidt | 28 | |
3 | Felix Roth | 27 |
4 | Sascha Böhme | 26 |
5 | Stefan Leibinnis | 25 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 20 |
2 | Sven Effenberger | 19 |
3 | Finn Quast | 18 |
Lucas Meister | 18 | |
Pascal Werner | 18 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 28 |
Martin Schmidt | 28 | |
3 | Felix Roth | 27 |
4 | Sascha Böhme | 26 |
5 | Lucas Meister | 25 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 35 |
2 | Markus Walther | 16 |
Martin Schmidt | 16 | |
4 | Felix Roth | 15 |
5 | Robert Spitzl | 10 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 24 |
2 | Marvin Wobst | 18 |
3 | Finn Quast | 8 |
4 | Jonas Wobst | 5 |
5 | Danny Peschel | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 35 |
2 | Lucas Meister | 27 |
3 | Marvin Wobst | 18 |
4 | Markus Walther | 16 |
Martin Schmidt | 16 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schmidt | 20 |
2 | Marcus Kaufmann | 16 |
Robert Spitzl | 16 | |
4 | Nick Siegemund | 12 |
5 | Felix Roth | 10 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 16 |
2 | Marvin Wobst | 11 |
3 | Danny Peschel | 6 |
Finn Quast | 6 | |
5 | Jonas Wobst | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schmidt | 20 |
2 | Lucas Meister | 16 |
Marcus Kaufmann | 16 | |
Robert Spitzl | 16 | |
5 | Nick Siegemund | 12 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 51 |
2 | Martin Schmidt | 36 |
3 | Robert Spitzl | 26 |
4 | Felix Roth | 25 |
5 | Markus Walther | 21 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 40 |
2 | Marvin Wobst | 29 |
3 | Finn Quast | 14 |
4 | Danny Peschel | 10 |
5 | Jonas Wobst | 8 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 51 |
2 | Lucas Meister | 43 |
3 | Martin Schmidt | 36 |
4 | Marvin Wobst | 29 |
5 | Robert Spitzl | 26 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nick Siegemund | 2-0-1 | 7 |
2 | Martin Schmidt | 1-0-1 | 6 |
3 | Daniel Rösner | 5-0-0 | 5 |
4 | Paul Pöschel | 3-0-0 | 3 |
5 | Jonas Thon | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stefan Heidel | 4-0-1 | 9 |
2 | Andreas Pellmann | 4-1-0 | 7 |
3 | Stefan Blankenhagen | 1-0-1 | 6 |
4 | Danny Peschel | 3-0-0 | 3 |
Marvin Wobst | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stefan Heidel | 4-0-1 | 9 |
2 | Andreas Pellmann | 4-1-0 | 7 |
Nick Siegemund | 2-0-1 | 7 | |
4 | Martin Schmidt | 1-0-1 | 6 |
Stefan Blankenhagen | 1-0-1 | 6 |