Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 24 |
Marcus Kaufmann | 24 | |
Sascha Böhme | 24 | |
4 | Martin Schmidt | 23 |
Yanick Scholze | 23 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 16 |
Sven Effenberger | 16 | |
3 | Tim Winkler | 15 |
4 | Pascal Werner | 14 |
Stefan Heidel | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 29 |
2 | Sascha Böhme | 27 |
3 | Marcus Kaufmann | 24 |
4 | Martin Schmidt | 23 |
Yanick Scholze | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 18 |
2 | Felix Roth | 11 |
Nick Siegemund | 11 | |
4 | Martin Schmidt | 6 |
5 | Marcus Kaufmann | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Finn Quast | 12 |
Marvin Wobst | 12 | |
3 | Lucas Meister | 4 |
4 | Carsten Herzog | 1 |
Christoph Zenker | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 22 |
2 | Finn Quast | 12 |
Marvin Wobst | 12 | |
4 | Felix Roth | 11 |
Nick Siegemund | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 6 |
Marcus Kaufmann | 6 | |
3 | Nick Siegemund | 4 |
Sascha Böhme | 4 | |
5 | Martin Schmidt | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 7 |
2 | Lucas Meister | 6 |
3 | Moritz Socha | 3 |
4 | Dominik Meyer | 2 |
Gary | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 12 |
2 | Marvin Wobst | 7 |
3 | Marcus Kaufmann | 6 |
4 | Nick Siegemund | 4 |
Sascha Böhme | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 24 |
2 | Nick Siegemund | 15 |
3 | Felix Roth | 12 |
4 | Marcus Kaufmann | 9 |
Martin Schmidt | 9 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Wobst | 19 |
2 | Finn Quast | 13 |
3 | Lucas Meister | 10 |
4 | Moritz Socha | 4 |
5 | Dominik Meyer | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Meister | 34 |
2 | Marvin Wobst | 19 |
3 | Nick Siegemund | 15 |
4 | Finn Quast | 13 |
5 | Felix Roth | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 3-0-1 | 8 |
2 | Sascha Böhme | 6-0-0 | 6 |
3 | Eric Rößler | 5-0-0 | 5 |
Maximilan Oberländer | 2-1-0 | 5 | |
Yanick Scholze | 2-1-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Leube | 2-0-1 | 7 |
Stefan Heidel | 4-1-0 | 7 | |
3 | Ronny Boden | 2-1-0 | 5 |
4 | Danny Peschel | 4-0-0 | 4 |
5 | Andreas Pellmann | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcus Kaufmann | 3-0-1 | 8 |
2 | Maximilian Leube | 2-0-1 | 7 |
Stefan Heidel | 4-1-0 | 7 | |
4 | Sascha Böhme | 6-0-0 | 6 |
5 | Eric Rößler | 5-0-0 | 5 |