Einwechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Mattern | 10 |
| 2 | Robert Spitzl | 9 |
| 3 | Felix Roth | 8 |
| 4 | Eric Rößler | 6 |
| Till Schwerdtfeger | 6 | |
| 6 | Jonas Thon | 4 |
| Lucas Meister | 4 | |
| 8 | Florian Scott | 3 |
| Markus Walther | 3 | |
| Paul Pöschel | 3 | |
| 11 | David Henke | 2 |
| Finn Quast | 2 | |
| Nick Siegemund | 2 | |
| Ronny Boden | 2 | |
| Stefan Leibinnis | 2 | |
| 16 | Alexander Eichelbaum | 1 |
| Christoph Zenker | 1 | |
| Danny Peschel | 1 | |
| Jonas Wobst | 1 | |
| Marcus Kaufmann | 1 | |
| Marian Völkel | 1 | |
| Marvin Wobst | 1 | |
| Nils Coenen | 1 | |
| Pascal Werner | 1 | |
| Steve Lindner | 1 | |
| Tim Kaden | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
