1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Kaufmann | 12 | 1013 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Nils Coenen | 11 | 994 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Yanick Scholze | 11 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Stefan Leibinnis | 11 | 851 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| Finn Quast | 11 | 831 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Leon Schröder | 10 | 734 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Tim Kaden | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jonas Thon | 9 | 656 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Sascha Böhme | 8 | 648 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Jakob Kurt Hille | 7 | 513 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Noah Schuricht | 10 | 501 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Justin Leimer | 10 | 498 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Marvin Wobst | 6 | 474 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Jonas Wobst | 8 | 453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Marc Svetickas | 8 | 424 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Felix Roth | 7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Louis Zosel | 10 | 360 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| Maurice Mähne | 7 | 271 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Sebastian Enke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Max Wilhelm | 5 | 161 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Markus Walther | 3 | 70 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Finn Constantin Vritschan | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maurice Bürger | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Martin Kühnel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
