Einwechslungen - 2019/20
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronald Kretzschmar | 7 |
| Sandro Losinski | 7 | |
| 3 | Daniel Eichstädt | 3 |
| Sascha Kück | 3 | |
| Tom Mattern | 3 | |
| 6 | Andreas Pellmann | 2 |
| Felix Roth | 2 | |
| Sascha Böhme | 2 | |
| 9 | Christoph Zenker | 1 |
| Danny Peschel | 1 | |
| Julian Hallmann | 1 | |
| Maximilian Leube | 1 | |
| Sebastian Müller | 1 | |
| Stefan Heidel | 1 | |
| Tommy Schiebe | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Goltzsche | 5 |
| 2 | Marvin Wobst | 4 |
| 3 | Alexander Eichelbaum | 3 |
| 4 | Christoph Zenker | 2 |
| Friedemann Gaube | 2 | |
| 6 | Carsten Herzog | 1 |
| Daniel Matouschek | 1 | |
| Danny Peschel | 1 | |
| Julian Hallmann | 1 | |
| Maximilian Leube | 1 | |
| Sandro Losinski | 1 | |
| Sascha Kück | 1 | |
| Thomas Hennig - W. | 1 | |
| Thomas Jentzsch | 1 | |
| Tom Warschkow | 1 | |
| Uwe Schade | 1 | |
