Einwechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Thon | 15 |
| 2 | Tom Mattern | 14 |
| 3 | Moritz Socha | 10 |
| 4 | Till Schwerdtfeger | 8 |
| 5 | Stefan Martin | 6 |
| 6 | Maximilan Oberländer | 5 |
| 7 | Eric Rößler | 3 |
| Felix Roth | 3 | |
| 9 | Gary | 2 |
| Kevin-Marvin Jacobi | 2 | |
| Mahdi Nazari | 2 | |
| Markus Walther | 2 | |
| Maximilian Leube | 2 | |
| Paul Pöschel | 2 | |
| Vincent Kießling | 2 | |
| 16 | Danny Peschel | 1 |
| Dominik Meyer | 1 | |
| Finn Quast | 1 | |
| Georg Konrad | 1 | |
| Lucas Meister | 1 | |
| Luis Weigel | 1 | |
| Marc Svetickas | 1 | |
| Marcus Kaufmann | 1 | |
| Marvin Wobst | 1 | |
| Sascha Böhme | 1 | |
| Stefan Leibinnis | 1 | |
| Steve Lindner | 1 | |
| Tim Kaden | 1 | |
| Tim Winkler | 1 | |
