Einwechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sandro Losinski | 12 |
| 2 | Felix Roth | 6 |
| Ronald Kretzschmar | 6 | |
| 4 | Daniel Eichstädt | 5 |
| Robert Spitzl | 5 | |
| 6 | Lars Kuras | 3 |
| Tim Kaden | 3 | |
| 8 | David Henke | 2 |
| Pierre Schiller | 2 | |
| Sascha Böhme | 2 | |
| Tom Mattern | 2 | |
| Tommy Schiebe | 2 | |
| 13 | Carsten Herzog | 1 |
| Daniel Matouschek | 1 | |
| Danny Peschel | 1 | |
| Eric Rößler | 1 | |
| Jonas Thon | 1 | |
| Roy Schimek | 1 | |
| Thodoris Tamousis | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Scholz | 5 |
| 2 | Christoph Zenker | 2 |
| Daniel Matouschek | 2 | |
| Daniel Schröder | 2 | |
| 5 | Christoph Michel | 1 |
| Falk Kendelbacher | 1 | |
| Friedemann Gaube | 1 | |
| Maximilian Leube | 1 | |
| Moritz Schattel | 1 | |
| Nick-Jason Rösner | 1 | |
