Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

1So, 01.09.2019, 1Reinhardtsgr./GlashüReinh./Glash:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart1 : 5 
2Sa, 07.09.2019, 2Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Schmiedeb./DippoldisSchm./Dip.4 : 0 
3So, 15.09.2019, 3Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:BSV 68 SebnitzSebnitz14 : 2  a.W. 
4So, 29.09.2019, 4TSV Kreischa:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart1 : 10 
5So, 06.10.2019, 5Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Strupp./Reinh./Scha.Str./Rei./Sc13 : 0 
6So, 03.11.2019, 6Neustadt / StolpenNeust./Stolp:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart1 : 6 
7Sa, 09.11.2019, 7Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:SpG Gorknitz/DohnaGorkn./Dohna11 : 2 
8So, 17.11.2019, 8Dorfh./Höckend./SeifDo./Hö./Se.:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart1 : 10 
9So, 24.11.2019, 9Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Wilsdr./Kesselsd./MoWils./Ke./Mo3 : 3 
10So, 01.12.2019, 10Graupa/Wesen./WehlenGr./Wes./Weh:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart1 : 1 
11Sa, 07.12.2019, 11Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:1. FC Pirna8 : 0
12So, 15.12.2019, 12Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Reinhardtsgr./GlashüReinh./Glash3 : 2 
13Sa, 07.03.2020, 13Schmiedeb./DippoldisSchm./Dip.:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart0 : 4 
15So, 22.03.2020, 15Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:TSV Kreischa 
16So, 05.04.2020, 16Strupp./Reinh./Scha.Str./Rei./Sc:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart 
17So, 26.04.2020, 17Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Neustadt / StolpenNeust./Stolp 
18So, 03.05.2020, 18SpG Gorknitz/DohnaGorkn./Dohna:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart 
19So, 10.05.2020, 19Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Dorfh./Höckend./SeifDo./Hö./Se. 
20So, 17.05.2020, 20Wilsdr./Kesselsd./MoWils./Ke./Mo:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart 
21So, 07.06.2020, 21Possend./Hartmannsd.Possen./Hart:Graupa/Wesen./WehlenGr./Wes./Weh 
22So, 21.06.2020, 221. FC Pirna:Possend./Hartmannsd.Possen./Hart 

Tabelle

1. Possend./Hartmannsd. (P) 12   10 2 0     78 : 12   +66   32
2. 1. FC Pirna (N) 12   6 3 3     41 : 27   +14   21
3. Wilsdr./Kesselsd./Mo 12   6 2 4     61 : 24   +37   20
4. Graupa/Wesen./Wehlen 12   5 5 2     23 : 16   +7   20
5. Reinhardtsgr./Glashü (N) 12   5 4 3     23 : 23   +0   19
6. TSV Kreischa 12   5 2 5     25 : 34   -9   17
7. Schmiedeb./Dippoldis (A) 11   4 3 4     23 : 24   -1   15
8. Strupp./Reinh./Scha. (N) 12   4 2 6     32 : 55   -23   14
9. Neustadt / Stolpen (N) 12   4 0 8     21 : 36   -15   12
10. Dorfh./Höckend./Seif 10   2 0 8     19 : 45   -26   6
11. SpG Gorknitz/Dohna 11   1 1 9     20 : 70   -50   4
12. BSV 68 Sebnitz (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: BSV 68 Sebnitz (N)

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 0 gegen Strupp./Reinh./Scha.

(A)  10 : 1 gegen Dorfh./Höckend./Seif
(A)  10 : 1 gegen TSV Kreischa


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2023/2024 So, 20.08.2023, 1. FC Pirna:SG Empor PossendorfPossendorf1 : 3
2021/2022 2.STSo, 26.09.2021, 2.ST1. FC Pirna:Possendorf/BannewitzPossen./Ban.0 : 4  a.W.
2019/2020 11.STSa, 07.12.2019, 11.STPossend./Hartmannsd.Possen./Hart:1. FC Pirna8 : 0
2016/2017 3.STSo, 11.09.2016, 3.ST1. FC Pirna:Possend./KreischaPoss./Krei.2 : 1
  14.STSo, 19.03.2017, 14.STPossend./KreischaPoss./Krei.:1. FC Pirna0 : 0
  FSo, 18.06.2017, F1. FC Pirna:SpG Possend./KreischPoss./Krei.4 : 3  n.E.
2013/2014 1.STSo, 15.09.2013, 1.STPossendorf/KreischaP/K:1. FC Pirna2 : 6
  8.STSo, 24.11.2013, 8.ST1. FC Pirna:Possendorf/KreischaP/K9 : 2