Archiv
2021/2022
A-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
B-Junioren | Kreisoberliga - Pool 1 Staffel 2, Pool 2, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisoberliga - Staffel 4, POOL 2 STAFFEL 3, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
D-Junioren | Freundschaftsspiele |
E-Junioren | Pool 2 - Staffel Ost 4, Pool 3 - Final Staffel 8, Pool Ost Staffel 1, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
F-Junioren | Pool 2 - Staffel 3, Pool 3 - Staffel 3, Pool Ost Staffel 3, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2020/2021
A-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
B-Junioren | Kreisoberliga - Staffel 3, Freundschaftsspiele, Kreispokal, Landespokal |
C-Junioren | Kreisoberliga - Staffel 4, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisliga - Staffel 3 Ost, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
E-Junioren | Freundschaftsspiele |
F-Junioren | Pool 1 - Staffel West 4, Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2019/2020
A-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Hallenturnier, Pokal |
B-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Hallenturnier, Pokal |
C-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Hallenturnier, Pokal |
D-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Hallenturnier, Pokal |
D2-Junioren | Kreisliga, Freundschaftsspiele, Hallenturnier, Pokal |
E-Junioren | Pool - Staffel, Freundschaftsspiele, Pokal |
F-Junioren | Pool - Staffel Ost 3, Pool 2 - Staffel Ost 2B, Pool 3 F-Junioren Staffel Ost 2, Freundschaftsspiele, Pokal |
G-Junioren | Freundschaftsspiele, Turnier um die Kreismeisterschaft |
2018/2019
B-Junioren | Kreisliga, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisliga, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisliga, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
D2-Junioren | Kreisklasse - Staffel 3, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
E-Junioren | Endrunde Pool 2, Pool Ost Finalrunde 1, Pool Ost West, Pool Ost-West Oben, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
E2-Junioren | Endrunde Pool 13, Pool Ost Finalrunde 5, Pool Ost West, Pool Ost-West Unten, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
F-Junioren | Endrunde Pool 7, Pool Ost - Finalrunde 3, Pool Ost West, Pool Ost-West Unten, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
F2-Junioren | Endrunde Pool 6, Pool Ost - Finalrunde 2, Pool Ost Oben, Pool Ost West, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
G-Junioren | Freundschaftsspiele, Hallenturniere |
2017/2018
A-Junioren | Landesklasse - Staffel Ost, Hallenturniere, Landespokal, Vorbereitungsspiele |
B-Junioren | Kreisliga, Hallenturniere, Kreispokal, Landespokal, Vorbereitungsspiele |
C-Junioren | Kreisliga, Hallenturniere, Kreispokal, Vorbereitungsspiele |
D-Junioren | 1. Kreisklasse - Staffel 2, Hallenturniere, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisliga, Freundschaftsspiel, Hallenturniere, Kreispokal |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Hallenturniere, Kreispokal |
F-Junioren | Endrunde - Pool 7, Pool 2 Ost, Pool Ost - West, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
F2-Junioren | Endrunde - Pool 8, Pool 2 Ost, Pool Ost - Nord, Freundschaftsspiel, Hallenturniere, Kreispokal |
G-Junioren | Freundschaftsspiele, Hallenturniere |
E3-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 2, Freundschaftsspiele, Hallenturniere, Kreispokal |
2016/2017
A-Junioren | Kreisliga, Kreispokal, Vorbereitungsspiele |
B-Junioren | Kreisliga, Kreispokal, Vorbereitungsspiele |
C-Junioren | Kreisliga, Kreispokal, Vorbereitungsspiele |
D-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Kreispokal |
E-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 2, Kreispokal |
F-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Kreispokal, Vorbereitungsspiel |
F2-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 2, Kreispokal |
G-Junioren | Turniermodus |
2015/2016
A-Junioren | Landesklasse- Ost, A - Junioren Sachsen - Pokal, Hallenkreismeisterschaft, Vorbereitungsspiel |
B-Junioren | Kreisliga, Hallenkreismeisterschaften, Kreispokal, Vorbereitungsspiel |
C-Junioren | Landesklasse - Ost, C - Junioren Sachsen - Pokal, Vorbereitungsspiele |
D-Junioren | Kreisliga, 3. MÖBEL GRAF CUP, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisliga, Hallenkreismeisterschaften, Kreispokal |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Hallenkreismeisterschaften, Kreispokal |
F-Junioren | Kreisliga, Hallenkreismeisterschaften, Kreispokal |
F2-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Hallenkreismeisterschaften, Kreispokal |
G-Junioren | Turniermodus |
2014/2015
A-Junioren | Landesklasse- Ost, Landespokal |
B-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
C-Junioren | Landesklasse - Ost, Landespokal |
D-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
D2-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 1, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 1, Kreispokal |
F-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
F2-Junioren | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
G-Junioren | Turniermodus |
D3-Junioren | 1. Kreisklasse Staffel 2, Kreispokal |
2013/2014
A-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
B-Junioren | Bezirksliga, Landespokal |
C-Junioren | Kreisliga, Landespokal |
C2-Junioren | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
D-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 1, Kreispokal |
D2-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 2, Kreispokal |
E-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 1, Kreispokal |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 2, Kreispokal |
F-Junioren | Kreisliga Ost Staffel 1, Kreispokal |
F2-Junioren | Kreisliga Ost Staffel 2, Kreispokal |
G-Junioren | Turniermodus |
F3-Junioren | Kreisliga Ost Staffel 3, Kreispokal |
2012/2013
A-Junioren | Kreisliga |
B-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
D2-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 1, Kreispokal |
E-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 1, Kreispokal |
E2-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 2, Kreispokal |
F-Junioren | Kreisliga Ost Staffel 1, Kreispokal |
F2-Junioren | Kreisliga Ost Staffel 2, Kreispokal |
G-Junioren | Turniermodus |
G2-Junioren | Turniermodus |
D3-Junioren | 1. Kreisklasse Ost Staffel 2, Kreispokal |
F3-Junioren | Kreisliga Ost Staffel 2, Kreispokal |