D2-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Kienast | 7 | 420 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Cornelius Küchler | 7 | 343 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Quentin M. | 7 | 275 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Sam | 7 | 264 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Leo Aulhorn | 5 | 223 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Leopold Schau | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Charlie Gaida | 5 | 188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Frieda Theodor | 4 | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Nino Deumlich | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dimitris Gkramozi | 6 | 158 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Amon Robert Otte | 4 | 147 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ole M. | 3 | 110 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Benjamin Simon | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Idrise Kameni | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Florian Loges | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Danilo Riabenko | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
