B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pourchet | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Leonard Buck | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Franz Brauer | 8 | 610 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Lennox Jay Menz | 8 | 600 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Finn Henke | 8 | 539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Lucas Jentzsch | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Fynn Collin Wolfermann | 7 | 452 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Dustin Jason Schindler | 8 | 431 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Emil Richter | 7 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Benjamin Kis | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Frederik | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nick Keil | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Joel Fröscha | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Phung Quang Minh Bach | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Oskar Morgenegg | 4 | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Joleen Schneider | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jamie Pascal Grenzdörfer | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moritz Scheumann | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Markus Franke | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
