B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pourchet | 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Franz Brauer | 10 | 770 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Lennox Jay Menz | 10 | 760 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Leonard Buck | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lucas Jentzsch | 9 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Finn Henke | 9 | 619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Dustin Jason Schindler | 10 | 591 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Emil Richter | 9 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Fynn Collin Wolfermann | 8 | 532 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Nick Keil | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Joel Fröscha | 7 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Benjamin Kis | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Frederik | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Phung Quang Minh Bach | 6 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Oskar Morgenegg | 5 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Joleen Schneider | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Hans Balo | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Lehmann | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamie Pascal Grenzdörfer | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moritz Scheumann | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Markus Franke | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
