B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pourchet | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Leonard Buck | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Franz Brauer | 7 | 530 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Lennox Jay Menz | 7 | 520 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Finn Henke | 7 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Lucas Jentzsch | 6 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Fynn Collin Wolfermann | 6 | 436 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Dustin Jason Schindler | 7 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Emil Richter | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Frederik | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Joel Fröscha | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Benjamin Kis | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nick Keil | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Phung Quang Minh Bach | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Oskar Morgenegg | 3 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Joleen Schneider | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jamie Pascal Grenzdörfer | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moritz Scheumann | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Markus Franke | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
