C-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Balo | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Oskar Morgenegg | 8 | 539 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Fritz Dornick | 8 | 519 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Till Göbel | 8 | 500 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Franz Steiner | 7 | 459 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| David Pascal Jäger | 8 | 440 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Benedict Küchler | 7 | 438 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Noah Lindner | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Elias Benjamin Schneider | 6 | 308 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Luca Michael | 8 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Elian Peisker | 6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Bruno Szenes | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Luca Aulhorn | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Eddie Baumann | 7 | 258 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Fridolin Johne | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Moritz D. | 5 | 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sophia Jolie Schumann | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Fabian Mohaupt | 2 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Josefine Pannenborg | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Max | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bastian Steinbrück | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Wegner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Arian Nachtigall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
