Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

1So, 20.08.2017, 1SG Empor PossendorfPossendorf:Heidenauer SVHeidenau2 : 10 
2So, 27.08.2017, 2SSV Neustadt/SachsenNeustadt:SG Empor PossendorfPossendorf5 : 3 
3Sa, 02.09.2017, 3SG KesselsdorfKesselsdorf:SG Empor PossendorfPossendorf2 : 8 
4So, 17.09.2017, 4SG Empor PossendorfPossendorf:Bad Schandau4 : 3 
5Sa, 23.09.2017, 5FSV DippoldiswaldeDipp's:SG Empor PossendorfPossendorf7 : 1 
6So, 22.10.2017, 6SG Empor PossendorfPossendorf:FV Blau-Weiß FreitalFreital2 : 9 
7So, 05.11.2017, 7SV PesterwitzPesterwitz:SG Empor PossendorfPossendorf9 : 0 
8So, 12.11.2017, 8SG Empor PossendorfPossendorf:VfL Pirna-Copitz 07VfL 072 : 9 
9Sa, 18.11.2017, 91. FC Pirna:SG Empor PossendorfPossendorf5 : 3
10So, 26.11.2017, 10SG Empor PossendorfPossendorf:TSV Graupa5 : 5 
11So, 10.12.2017, 11SV Bannewitz:SG Empor PossendorfPossendorf0 : 4 
12So, 04.03.2018, 12Heidenauer SVHeidenau:SG Empor PossendorfPossendorf13 : 2 
13So, 11.03.2018, 13SG Empor PossendorfPossendorf:SSV Neustadt/SachsenNeustadt4 : 7 
14So, 25.03.2018, 14SG Empor PossendorfPossendorf:SG KesselsdorfKesselsdorf10 : 2 
15Sa, 14.04.2018, 15Bad Schandau:SG Empor PossendorfPossendorf10 : 4 
16So, 22.04.2018, 16SG Empor PossendorfPossendorf:FSV DippoldiswaldeDipp's2 : 9 
17Sa, 28.04.2018, 17FV Blau-Weiß FreitalFreital:SG Empor PossendorfPossendorf4 : 1 
18So, 06.05.2018, 18SG Empor PossendorfPossendorf:SV PesterwitzPesterwitz0 : 13 
19So, 27.05.2018, 19VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SG Empor PossendorfPossendorf21 : 0 
20So, 03.06.2018, 20SG Empor PossendorfPossendorf:1. FC Pirna4 : 4
21Sa, 09.06.2018, 21TSV Graupa:SG Empor PossendorfPossendorf3 : 8 
22Sa, 16.06.2018, 22SG Empor PossendorfPossendorf:SV Bannewitz6 : 1 

Tabelle

1. SV Pesterwitz 22   19 1 2     181 : 48   +133   58
2. VfL Pirna-Copitz 07 22   17 1 4     199 : 68   +131   52
3. Heidenauer SV 22   17 0 5     178 : 42   +136   51
4. FSV Dippoldiswalde 22   16 1 5     138 : 67   +71   49
5. 1. FC Pirna (N) 22   14 3 5     142 : 73   +69   45
6. FV Blau-Weiß Freital 22   11 1 10     84 : 75   +9   34
7. SSV Neustadt/Sachsen 22   10 2 10     105 : 103   +2   32
8. Bad Schandau 22   8 0 14     114 : 148   -34   24
9. SG Empor Possendorf 22   6 2 14     75 : 151   -76   20
10. TSV Graupa 22   6 1 15     57 : 171   -114   19
11. SG Kesselsdorf 22   1 1 20     44 : 203   -159   4
12. SV Bannewitz 22   0 1 21     40 : 208   -168   1

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 2 gegen SG Kesselsdorf

(A)  8 : 2 gegen SG Kesselsdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 13 gegen SV Pesterwitz

(A)  0 : 21 gegen VfL Pirna-Copitz 07


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2022/2023 2.STSo, 18.09.2022, 2.ST1. FC Pirna II:SG Empor PossendorfPossendorf0 : 1
2021/2022 3.STSa, 14.05.2022, 3.STSG Empor PossendorfPossendorf:1. FC Pirna1 : 0
2018/2019 2.STSo, 16.06.2019, 2.STSG Empor PossendorfPossendorf:1. FC Pirna1 : 0 
2017/2018 9.STSa, 18.11.2017, 9.ST1. FC Pirna:SG Empor PossendorfPossendorf5 : 3
  20.STSo, 03.06.2018, 20.STSG Empor PossendorfPossendorf:1. FC Pirna4 : 4
2015/2016 8.STSa, 14.11.2015, 8.STSG Empor PossendorfPossendorf:1. FC Pirna3 : 1 
  19.STMi, 27.04.2016, 19.ST1. FC Pirna:SG Empor PossendorfPossendorf2 : 2