Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

1So, 06.09.2015, 1VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SV Chemie DohnaDohna4 : 2 
2Sa, 12.09.2015, 2SV PesterwitzPesterwitz:VfL Pirna-Copitz 07VfL 071 : 2 
3Sa, 19.09.2015, 3SV Bannewitz:VfL Pirna-Copitz 07VfL 070 : 7 
4So, 27.09.2015, 4VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:Heidenauer SVHeidenau1 : 3 
5Sa, 03.10.2015, 5SSV Neustadt/SachsenNeustadt:VfL Pirna-Copitz 07VfL 071 : 4 
6So, 01.11.2015, 6VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SG Empor PossendorfPossendorf5 : 0 
7Sa, 07.11.2015, 71. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07VfL 070 : 0
8So, 15.11.2015, 8VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:Hainsberger SVHainsberg7 : 0 
9Do, 26.11.2015, 9SG KesselsdorfKesselsdorf:VfL Pirna-Copitz 07VfL 071 : 3 
10So, 29.11.2015, 10SV Chemie DohnaDohna:VfL Pirna-Copitz 07VfL 072 : 4 
11So, 06.03.2016, 11VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SV PesterwitzPesterwitz6 : 2 
12So, 13.03.2016, 12VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SV Bannewitz8 : 1 
13So, 20.03.2016, 13Heidenauer SVHeidenau:VfL Pirna-Copitz 07VfL 073 : 3 
15So, 17.04.2016, 15SG Empor PossendorfPossendorf:VfL Pirna-Copitz 07VfL 071 : 4 
16So, 08.05.2016, 16VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna8 : 3 
14Mi, 11.05.2016, 14VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SSV Neustadt/SachsenNeustadt9 : 0 
17So, 29.05.2016, 17Hainsberger SVHainsberg:VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 
18Sa, 04.06.2016, 18VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:SG KesselsdorfKesselsdorf5 : 0 

Tabelle

1. Heidenauer SV (M,P) 17   15 1 1     171 : 20   +151   46
2. VfL Pirna-Copitz 07 17   14 2 1     80 : 20   +60   44
3. SV Pesterwitz 18   14 0 4     127 : 47   +80   42
4. 1. FC Pirna 18   9 5 4     68 : 53   +15   32
5. SG Empor Possendorf 18   9 0 9     57 : 79   -22   27
6. SG Kesselsdorf (N) 18   7 3 8     43 : 58   -15   24
7. SSV Neustadt/Sachsen 18   5 4 9     62 : 88   -26   19
8. SV Chemie Dohna 18   5 0 13     53 : 101   -48   15
9. SV Bannewitz 18   1 1 16     28 : 147   -119   4
10. Hainsberger SV 16   0 2 14     14 : 90   -76   2

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen SSV Neustadt/Sachsen

(A)  7 : 0 gegen SV Bannewitz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Heidenauer SV


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2023/2024 Kinderfestival b. Pirna-CopitzSa, 23.09.2023, Kinderfestival b. Pirna-CopitzVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna0 : 0 
  Kinderfestival b. Pirna-CopitzSa, 04.11.2023, Kinderfestival b. Pirna-CopitzVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna0 : 0 
2022/2023 Kinderfestival b. Pirna-CopitzSa, 25.03.2023, Kinderfestival b. Pirna-CopitzVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna0 : 0 
  Kinderfestival b. Pirna-CopitzSa, 03.06.2023, Kinderfestival b. Pirna-CopitzVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna0 : 0 
2021/2022 3.STSa, 26.03.2022, 3.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna1 : 1
2019/2020 4.STSo, 29.09.2019, 4.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna1 : 0 
2018/2019 2.STSa, 01.09.2018, 2.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna1 : 0
2017/2018 VorbereitungsspielMi, 16.08.2017, Vorbereitungsspiel1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07VfL 070 : 1 
  AFSa, 18.11.2017, AFVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna1 : 0
2016/2017 Mi, 12.04.2017, VfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna0 : 13
2015/2016 7.STSa, 07.11.2015, 7.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07VfL 070 : 0
  16.STSo, 08.05.2016, 16.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna8 : 3 
2014/2015 11.STSa, 28.02.2015, 11.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07VfL 075 : 4
  22.STSa, 13.06.2015, 22.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna4 : 1 
2013/2014 1.STSa, 07.09.2013, 1.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna13 : 0
  10.STSa, 15.03.2014, 10.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07VfL 072 : 6
  HFSo, 01.06.2014, HFVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna II8 : 2 
2012/2013 VFSa, 06.04.2013, VFVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna3 : 0 
  2.STSo, 16.09.2012, 2.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna III3 : 6
  3.STSo, 23.09.2012, 3.STVfL Pirna-Copitz 07VfL 07:1. FC Pirna II5 : 0 
  15.STSo, 10.03.2013, 15.ST1. FC Pirna III:VfL Pirna-Copitz 07VfL 072 : 0
  16.STSo, 17.03.2013, 16.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07VfL 072 : 2