Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

2So, 21.09.2014, 2VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:TuS Einheit WehlenWehlen3 : 4 
3Sa, 27.09.2014, 3VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:Heidenauer SV IIHeidenau II2 : 5 
4Mi, 05.11.2014, 41. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III3 : 2
5Sa, 08.11.2014, 5VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SG Reinhardtsdorf IIReinh. II2 : 5 
6Sa, 15.11.2014, 6Gorknitz/MüglitztalGork/Mügli:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III8 : 5 
7Sa, 22.11.2014, 7VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SV Struppen5 : 6 
8Sa, 29.11.2014, 8BahratalSC Einheit:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III6 : 1 
9Sa, 06.12.2014, 9VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SV Chemie DohnaDohna3 : 3 
11So, 22.03.2015, 11TuS Einheit WehlenWehlen:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III2 : 2 
12So, 29.03.2015, 12Heidenauer SV IIHeidenau II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III14 : 1 
13Mi, 15.04.2015, 13VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II6 : 2
14Sa, 18.04.2015, 14SG Reinhardtsdorf IIReinh. II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III3 : 5 
15So, 26.04.2015, 15VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:Gorknitz/MüglitztalGork/Mügli3 : 1 
16Sa, 02.05.2015, 16SV Struppen:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III5 : 1 
17So, 17.05.2015, 17VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:BahratalSC Einheit1 : 6 
18Sa, 06.06.2015, 18SV Chemie DohnaDohna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III4 : 1 

Tabelle

1. Bahratal 16   14 2 0     87 : 24   +63   44
2. Heidenauer SV II 16   11 0 5     74 : 44   +30   33
3. 1. FC Pirna II 16   10 2 4     66 : 38   +28   32
4. SV Struppen 16   8 3 5     38 : 32   +6   27
5. SV Chemie Dohna 16   6 4 6     42 : 45   -3   22
6. Gorknitz/Müglitztal 16   5 2 9     51 : 74   -23   17
7. TuS Einheit Wehlen 16   5 2 9     28 : 57   -29   17
8. VfL Pirna-Copitz 07 III 16   3 2 11     43 : 77   -34   11
9. SG Reinhardtsdorf II 16   1 1 14     31 : 69   -38   4

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen 1. FC Pirna II

(A)  5 : 3 gegen SG Reinhardtsdorf II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen Bahratal

(A)  1 : 14 gegen Heidenauer SV II


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2025/26 1.RMo, 18.08.2025, 1.R1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III3 : 4
2024/25 5.STSo, 06.04.2025, 5.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III11 : 0
  TestspielMi, 07.08.2024, TestspielVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II8 : 3
  4.STSo, 01.06.2025, 4.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III0 : 7
2023/24 4.STSo, 28.04.2024, 4.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III1 : 5
2020/21 3.STSa, 26.09.2020, 3.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III8 : 3
2019/20 TestspielDo, 26.09.2019, Testspiel1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III0 : 9
2018/19 3.RMi, 31.10.2018, 3.RVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna0 : 5
2017/18 5.STSa, 23.09.2017, 5.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III4 : 2
  12.STSa, 03.03.2018, 12.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna3 : 6
  19.STSa, 26.05.2018, 19.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III7 : 2
2016/17 12.STSa, 26.11.2016, 12.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III1 : 0
  25.STSa, 10.06.2017, 25.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna2 : 2
2014/15 4.STMi, 05.11.2014, 4.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III3 : 2
  13.STMi, 15.04.2015, 13.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II6 : 2