Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

1Sa, 07.09.2013, 1VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:TuS Einheit WehlenWehlen8 : 0 
2Sa, 14.09.2013, 2BSV 68 SebnitzSebnitz:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II0 : 5 
3So, 22.09.2013, 3VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:SSV Neustadt/Sachsen IINeustadt II2 : 5 
4Sa, 28.09.2013, 41. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II8 : 2
6Sa, 12.10.2013, 6SG Reinhardtsdorf IIReinh. II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II3 : 3 
7So, 10.11.2013, 7LangburkersdorfSSV 1862:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II7 : 9 
8So, 17.11.2013, 8VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:Heidenauer SVHeidenau2 : 10 
9So, 01.12.2013, 9SV Blau-Gelb StolpenStolpen:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II12 : 0 
10Sa, 15.03.2014, 10TuS Einheit WehlenWehlen:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II4 : 1 
11Fr, 21.03.2014, 11VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:BSV 68 SebnitzSebnitz8 : 1 
12Sa, 29.03.2014, 12SSV Neustadt/Sachsen IINeustadt II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II1 : 1 
13So, 06.04.2014, 13VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna II2 : 6 
15So, 04.05.2014, 15VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:SG Reinhardtsdorf IIReinh. II3 : 2 
16So, 11.05.2014, 16VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:LangburkersdorfSSV 18629 : 0 
17Sa, 24.05.2014, 17Heidenauer SVHeidenau:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II15 : 0 
18So, 15.06.2014, 18VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:SV Blau-Gelb StolpenStolpen4 : 2 

Tabelle

1. Heidenauer SV 16   16 0 0     220 : 12   +208   48
2. 1. FC Pirna II 16   13 1 2     129 : 37   +92   40
3. SV Blau-Gelb Stolpen 16   11 1 4     143 : 33   +110   34
4. SSV Neustadt/Sachsen II 16   8 2 6     66 : 78   -12   26
5. VfL Pirna-Copitz 07 II 16   7 2 7     59 : 76   -17   23
6. TuS Einheit Wehlen 16   5 1 10     37 : 107   -70   16
7. SG Reinhardtsdorf II 16   2 3 11     36 : 110   -74   9
8. BSV 68 Sebnitz 16   2 2 12     25 : 106   -81   8
9. Langburkersdorf 16   1 2 13     33 : 189   -156   5

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen Langburkersdorf

(A)  5 : 0 gegen BSV 68 Sebnitz


Höchster Niederlage

(H)  2 : 10 gegen Heidenauer SV

(A)  0 : 15 gegen Heidenauer SV


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2018/19 1.STSa, 25.08.2018, 1.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II1 : 0
  5.STSa, 24.11.2018, 5.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II0 : 1
2017/18 5.STSa, 23.09.2017, 5.STVfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna II1 : 0
2016/17 4.STSo, 25.09.2016, 4.STVfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna0 : 1
  13.STSa, 01.04.2017, 13.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II1 : 0
2015/16 10.STSo, 29.11.2015, 10.STVfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna II7 : 2
  21.STSa, 28.05.2016, 21.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II2 : 12
2014/15 11.STSa, 28.02.2015, 11.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II1 : 4 
  22.STSo, 14.06.2015, 22.STVfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna II1 : 2 
2013/14 4.STSa, 28.09.2013, 4.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II8 : 2
  13.STSo, 06.04.2014, 13.STVfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna II2 : 6 
2012/13 3.STSo, 23.09.2012, 3.STVfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II:1. FC Pirna1 : 1
  16.STSa, 16.03.2013, 16.ST1. FC Pirna:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II3 : 6 
  2.RDi, 02.10.2012, 2.R1. FC Pirna III:VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II3 : 4