Top-Scorer - 2020/21
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Kaufmann | 30 |
| 2 | Daniel Eichstädt | 20 |
| 3 | Nick Siegemund | 11 |
| 4 | Robert Spitzl | 8 |
| 5 | Stefan Leibinnis | 7 |
| 6 | Martin Schmidt | 6 |
| Tom Mattern | 6 | |
| 8 | Maximilan Oberländer | 5 |
| 9 | David Henke | 4 |
| Felix Roth | 4 | |
| Sascha Böhme | 4 | |
| 12 | Daniel Matouschek | 3 |
| Sascha Kück | 3 | |
| Tommy Schiebe | 3 | |
| 15 | Paul Pöschel | 2 |
| Tim Kaden | 2 | |
| 17 | Daniel Rösner | 1 |
| Lars Kuras | 1 | |
| Pierre Schiller | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carsten Herzog | 4 |
| 2 | Danny Peschel | 3 |
| 3 | Jan Künzelmann | 2 |
| Lucas Meister | 2 | |
| Stefan Heidel | 2 | |
| 6 | Andreas Pellmann | 1 |
| Daniel Schröder | 1 | |
| Falk Kendelbacher | 1 | |
| Ronny Boden | 1 | |
| Roy Schimek | 1 | |
| Sebastian Müller | 1 | |
| Steve Lindner | 1 | |
