Top-Scorer - 2017/18
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Eichstädt | 47 |
| 2 | Tommy Schiebe | 27 |
| 3 | Nick Siegemund | 23 |
| 4 | Thodoris Tamousis | 15 |
| 5 | David Henke | 14 |
| 6 | Daniel Matouschek | 9 |
| 7 | Daniel Rösner | 8 |
| Maik Ritter | 8 | |
| 9 | Stefan Leibinnis | 6 |
| 10 | Ronald Kretzschmar | 3 |
| 11 | Chris Johne | 2 |
| Tom Mattern | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Danny Peschel | 1 |
| Julian Hallmann | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilan Oberländer | 34 |
| 2 | Alexander Eichelbaum | 15 |
| 3 | Steve Lindner | 14 |
| 4 | Stefan Blankenhagen | 12 |
| 5 | Stefan Heidel | 10 |
| 6 | Ronny Boden | 9 |
| 7 | Christoph Zenker | 8 |
| 8 | Chris Johne | 6 |
| Morrice Greif | 6 | |
| 10 | Falk Kendelbacher | 5 |
| Sebastian Müller | 5 | |
| Vilmos Csonka | 5 | |
| 13 | Eric Schneider | 3 |
| Jan Künzelmann | 3 | |
| 15 | Andreas Pellmann | 2 |
| Daniel Matouschek | 2 | |
| 17 | Aleš Fiala | 1 |
| Frank Dorl | 1 | |
| Julian Hallmann | 1 | |
| Marco Albrecht | 1 | |
| Thomas Hennig - W. | 1 | |
| Tom Mattern | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
