Top-Scorer - 2019/20
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Kaufmann | 16 |
| 2 | Daniel Eichstädt | 15 |
| 3 | Tom Mattern | 12 |
| Tommy Schiebe | 12 | |
| 5 | Maximilan Oberländer | 11 |
| 6 | Felix Roth | 8 |
| 7 | Stefan Leibinnis | 7 |
| 8 | Nick Siegemund | 5 |
| Thodoris Tamousis | 5 | |
| 10 | Sascha Böhme | 4 |
| 11 | Jonas Thon | 3 |
| Yanick Scholze | 3 | |
| 13 | Danny Peschel | 2 |
| David Henke | 2 | |
| 15 | Daniel Matouschek | 1 |
| Paul Pöschel | 1 | |
| Ronald Kretzschmar | 1 | |
| Sandro Losinski | 1 | |
| Sascha Kück | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Kulig | 5 |
| 2 | Ronny Boden | 4 |
| 3 | Daniel Matouschek | 3 |
| 4 | Jan Künzelmann | 2 |
| Morrice Greif | 2 | |
| Stefan Heidel | 2 | |
| 7 | Danny Peschel | 1 |
| Falk Kendelbacher | 1 | |
| Marvin Wobst | 1 | |
| Tom Mattern | 1 | |
