Top-Scorer - 2018/19
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Schiebe | 46 |
| 2 | Nick Siegemund | 33 |
| 3 | Maximilan Oberländer | 23 |
| 4 | Daniel Eichstädt | 17 |
| Marcus Kaufmann | 17 | |
| 6 | Paul Pöschel | 11 |
| 7 | Stefan Leibinnis | 6 |
| 8 | Danny Peschel | 4 |
| Fred Börner | 4 | |
| Julian Hallmann | 4 | |
| Ronald Kretzschmar | 4 | |
| Thodoris Tamousis | 4 | |
| 13 | Sascha Kück | 3 |
| Yanick Scholze | 3 | |
| 15 | David Henke | 2 |
| Eric Rößler | 2 | |
| Jonas Thon | 2 | |
| Sascha Böhme | 2 | |
| 19 | Lennart König | 1 |
| Steve Lindner | 1 | |
| Tom Mattern | 1 | |
