Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rösner | 11 |
| 2 | Tommy Schiebe | 8 |
| 3 | Unbekannt | 7 |
| 4 | Eric Rößler | 5 |
| Ronald Kretzschmar | 5 | |
| 6 | Jonas Thon | 3 |
| Thodoris Tamousis | 3 | |
| 8 | Carsten Herzog | 2 |
| Danny Peschel | 2 | |
| Jan Künzelmann | 2 | |
| Manuel Ebert | 2 | |
| 12 | Aleš Fiala | 1 |
| Daniel Matouschek | 1 | |
| David Henke | 1 | |
| Jan Bicisti | 1 | |
| Mahmoud Zamel | 1 | |
| Maik Ritter | 1 | |
| Marcel Ebert | 1 | |
| Paul Pöschel | 1 | |
| Stefan Leibinnis | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilan Oberländer | 7 |
| 2 | Sebastian Müller | 6 |
| 3 | Steve Lindner | 4 |
| 4 | Carsten Herzog | 3 |
| 5 | Stefan Heidel | 2 |
| Sven Effenberger | 2 | |
| 7 | Christoph Zenker | 1 |
| Daniel Schröder | 1 | |
| Eric Rößler | 1 | |
| Eric Schneider | 1 | |
| Falk Kendelbacher | 1 | |
| Franz Schüring | 1 | |
| Jan Künzelmann | 1 | |
| Paul Pöschel | 1 | |
| Ronny Boden | 1 | |
| Thomas Hennig - W. | 1 | |
| Tommy Schiebe | 1 | |
