Gelbe Karten - 2015/16
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 10 |
| 2 | Eric Rößler | 9 |
| 3 | Jan Künzelmann | 8 |
| Manuel Ebert | 8 | |
| 5 | Chris Johne | 7 |
| Daniel Rösner | 7 | |
| Lars Kuras | 7 | |
| Ronald Kretzschmar | 7 | |
| 9 | Jonas Thon | 5 |
| Maik Ritter | 5 | |
| 11 | Daniel Matouschek | 3 |
| Daniel Schröder | 3 | |
| Martin Franĕk | 3 | |
| 14 | Franz Schüring | 2 |
| 15 | Aleš Fiala | 1 |
| Carsten Herzog | 1 | |
| Götz Lamprecht | 1 | |
| Marcel Ebert | 1 | |
| Ronny Boden | 1 | |
| Sebastian Immig | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | 11 |
| 2 | Thomas Ludwig | 7 |
| 3 | Carsten Herzog | 6 |
| 4 | Stefan Heidel | 5 |
| 5 | Steve Lindner | 4 |
| 6 | Stefan Seiler | 3 |
| 7 | Eric Schneider | 2 |
| Franz Schüring | 2 | |
| Jan Zündorf | 2 | |
| Stefan Blankenhagen | 2 | |
| 11 | Chris Johne | 1 |
| Daniel Rösner | 1 | |
| Daniel Schröder | 1 | |
| Falk Kendelbacher | 1 | |
| Maik Göhler | 1 | |
| Marco Albrecht | 1 | |
| Rene Franz | 1 | |
| Ronny Boden | 1 | |
| Tom Hausdorf | 1 | |
| Uwe Schade | 1 | |
