Gelbe Karten - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Thon | 2 |
| 2 | Jakob Kurt Hille | 1 |
| Justin Leimer | 1 | |
| Marc Svetickas | 1 | |
| Marcus Kaufmann | 1 | |
| Nils Coenen | 1 | |
| Noah Schuricht | 1 | |
| Sascha Böhme | 1 | |
| Stefan Leibinnis | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Werner | 2 |
| 2 | Carsten Herzog | 1 |
| Dominik Meyer | 1 | |
| Justin Roßbach | 1 | |
| Max Lesky | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Thon | 2 |
| Pascal Werner | 2 | |
| 3 | Carsten Herzog | 1 |
| Dominik Meyer | 1 | |
| Jakob Kurt Hille | 1 | |
| Justin Leimer | 1 | |
| Justin Roßbach | 1 | |
| Marc Svetickas | 1 | |
| Marcus Kaufmann | 1 | |
| Max Lesky | 1 | |
| Nils Coenen | 1 | |
| Noah Schuricht | 1 | |
| Sascha Böhme | 1 | |
| Stefan Leibinnis | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
