Gelbe Karten - 2014/15
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Remmler | 10 |
| 2 | Daniel Matouschek | 8 |
| Eric Rößler | 8 | |
| 4 | Daniel Rösner | 7 |
| 5 | Chris Johne | 4 |
| Daniel Eichstädt | 4 | |
| Pierre Oertel | 4 | |
| Tom Matuschak | 4 | |
| 9 | Daniel Schröder | 3 |
| Ronald Kretzschmar | 3 | |
| Stefan Leibinnis | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 13 | David Henke | 2 |
| Jan Künzelmann | 2 | |
| Lars Kuras | 2 | |
| 16 | Aleš Fiala | 1 |
| Götz Lamprecht | 1 | |
| Mathias Hanke | 1 | |
| Sebastian Engler | 1 | |
| Sebastian Immig | 1 | |
| Tom Leuthold | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Künzelmann | 7 |
| 2 | Sebastian Müller | 6 |
| 3 | Stefan Seiler | 5 |
| 4 | Eric Schneider | 4 |
| 5 | Aleš Fiala | 3 |
| Stefan Heidel | 3 | |
| Thomas Ludwig | 3 | |
| 8 | Daniel Schröder | 2 |
| David Henke | 2 | |
| Falk Kendelbacher | 2 | |
| Ronny Boden | 2 | |
| Stefan Blankenhagen | 2 | |
| 13 | Alexander Eichelbaum | 1 |
| Benjamin Wein | 1 | |
| Daniel Eichstädt | 1 | |
| Marcel Ebert | 1 | |
| Martin Franĕk | 1 | |
| Rene Franz | 1 | |
| Tom Herrmann | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Zündorf | 3 |
| 2 | Carsten Herzog | 2 |
| Carsten Roßberg | 2 | |
| Frank Vohs | 2 | |
| Thomas Hennig - W. | 2 | |
| 6 | Danilo Schubert | 1 |
| Frank Dorl | 1 | |
| Johnny Willkommen | 1 | |
| Maik Göhler | 1 | |
| Tom Schönberger | 1 | |
