Sünderkartei - 2020/21
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Kaufmann | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Maximilan Oberländer | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Eric Rößler | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Daniel Eichstädt | 2-0-0 | 2 |
| Lars Kuras | 2-0-0 | 2 | |
| Nick Siegemund | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Böhme | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Daniel Rösner | 1-0-0 | 1 |
| David Henke | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Roth | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Thon | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Schiller | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Kück | 1-0-0 | 1 | |
| Tommy Schiebe | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Künzelmann | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Andreas Pellmann | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Carsten Herzog | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Zenker | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Peschel | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Leube | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Heidel | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Lindner | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Effenberger | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Kaufmann | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Maximilan Oberländer | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Jan Künzelmann | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Eric Rößler | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Andreas Pellmann | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Eichstädt | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Kuras | 2-0-0 | 2 | |
| Nick Siegemund | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Böhme | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Carsten Herzog | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Zenker | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Rösner | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Peschel | 1-0-0 | 1 | |
| David Henke | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Roth | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Thon | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Leube | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Schiller | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Kück | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Heidel | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Lindner | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Effenberger | 1-0-0 | 1 | |
| Tommy Schiebe | 1-0-0 | 1 | |
