Sünderkartei - 2014/15
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Rößler | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Nico Remmler | 10-0-0 | 10 |
| 3 | Chris Johne | 4-0-1 | 9 |
| 4 | Daniel Matouschek | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Daniel Rösner | 7-0-0 | 7 |
| Pierre Oertel | 4-1-0 | 7 | |
| 7 | Stefan Leibinnis | 3-1-0 | 6 |
| 8 | Daniel Eichstädt | 4-0-0 | 4 |
| Tom Matuschak | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Daniel Schröder | 3-0-0 | 3 |
| Ronald Kretzschmar | 3-0-0 | 3 | |
| Unbekannt | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | David Henke | 2-0-0 | 2 |
| Jan Künzelmann | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Kuras | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Aleš Fiala | 1-0-0 | 1 |
| Götz Lamprecht | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Hanke | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Engler | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Immig | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Leuthold | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | 6-1-1 | 14 |
| 2 | Jan Künzelmann | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Manuel Ebert | 0-0-1 | 5 |
| Stefan Seiler | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Eric Schneider | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Aleš Fiala | 3-0-0 | 3 |
| Stefan Heidel | 3-0-0 | 3 | |
| Thomas Ludwig | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Daniel Schröder | 2-0-0 | 2 |
| David Henke | 2-0-0 | 2 | |
| Falk Kendelbacher | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Boden | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Blankenhagen | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Alexander Eichelbaum | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Wein | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Eichstädt | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Franĕk | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Franz | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Herrmann | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Roßberg | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Jan Zündorf | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Carsten Herzog | 2-0-0 | 2 |
| Frank Vohs | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Hennig - W. | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Danilo Schubert | 1-0-0 | 1 |
| Frank Dorl | 1-0-0 | 1 | |
| Johnny Willkommen | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Göhler | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Schönberger | 1-0-0 | 1 | |
