Sünderkartei - 2019/20
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilan Oberländer | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Daniel Eichstädt | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Matouschek | 1-0-0 | 1 | |
| David Henke | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Rößler | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Roth | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Thon | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Kaufmann | 1-0-0 | 1 | |
| Ronald Kretzschmar | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Kück | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Leibinnis | 1-0-0 | 1 | |
| Yanick Scholze | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Stefan Heidel | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Andreas Pellmann | 3-1-0 | 6 |
| 4 | Sven Effenberger | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Jan Künzelmann | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Danny Peschel | 3-0-0 | 3 |
| Morrice Greif | 3-0-0 | 3 | |
| Ronny Boden | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Alexander Eichelbaum | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Leube | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Kevin Goltzsche | 1-0-0 | 1 |
| Sandro Losinski | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Hennig - W. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Stefan Heidel | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Andreas Pellmann | 3-1-0 | 6 |
| 4 | Sven Effenberger | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Jan Künzelmann | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Danny Peschel | 3-0-0 | 3 |
| Morrice Greif | 3-0-0 | 3 | |
| Ronny Boden | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Alexander Eichelbaum | 2-0-0 | 2 |
| Maximilan Oberländer | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Leube | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Daniel Eichstädt | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Matouschek | 1-0-0 | 1 | |
| David Henke | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Rößler | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Roth | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Thon | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Goltzsche | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Kaufmann | 1-0-0 | 1 | |
| Ronald Kretzschmar | 1-0-0 | 1 | |
| Sandro Losinski | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Kück | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Leibinnis | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Hennig - W. | 1-0-0 | 1 | |
| Yanick Scholze | 1-0-0 | 1 | |
