A-Junioren : Statistik (2016/17)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Hallmann | 22 | 1965 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Yanick Scholze | 22 | 1882 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
| Danny Peschel | 21 | 1856 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Tom Mattern | 21 | 1777 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Hans Hubert Hahn | 21 | 1772 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| Lennart König | 21 | 1754 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 |
| Maximilian Leube | 22 | 1750 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 |
| Paul Hoffmann | 19 | 1646 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Anton Ihlenfeldt | 18 | 1605 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Morrice Greif | 18 | 1217 | 15 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 |
| Alexander Rauh | 18 | 951 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| Julien Kupplmayr | 16 | 791 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| Sascha Böhme | 9 | 586 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Dennis Jahn | 12 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Maximillian Franz | 6 | 393 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Philip Hatting | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Moritz Seltner | 5 | 278 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Tobias Michel | 4 | 206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Felix Roth | 6 | 152 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Florian Binye | 4 | 91 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tom Rüger | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Benjamin Eckhardt | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 2 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marvin Wobst | 1 | 45 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sten Suchant | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
