1. Kreisklasse Ost Staffel 1 2013/14 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 15.09.2013, 2 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | BSV 68 Sebnitz IISebnitz II | 4 : 3 | |
| 3 | Sa, 21.09.2013, 3 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | TuS Einheit WehlenWehlen | 1 : 3 | |
| 5 | Do, 03.10.2013, 5 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SG Schönfeld II | 4 : 2 | |
| 6 | Sa, 05.10.2013, 6 | Hohnsteiner SV IIHohnstein II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 1 : 10 | |
| 4 | Do, 10.10.2013, 4 | Gorknitz/HeidenauIIIGork/HeiIII | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 6 : 4 | |
| 7 | So, 13.10.2013, 7 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SV Chemie DohnaDohna | 0 : 8 | |
| 8 | Do, 31.10.2013, 8 | Birkwitz II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 3 : 0 | |
| 9 | So, 10.11.2013, 9 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SV WesenitztalWesenitztal | 2 : 2 | |
| 10 | So, 17.11.2013, 10 | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 5 : 0 | |
| 11 | Sa, 23.11.2013, 11 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | TSV Graupa II | 3 : 6 | |
| 12 | Sa, 30.11.2013, 12 | Bad SchandauSchandau | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 3 : 3 | |
| 13 | Sa, 07.12.2013, 13 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | SV Struppen II | 9 : 0 | |
| 15 | So, 16.03.2014, 15 | BSV 68 Sebnitz IISebnitz II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 3 : 1 | |
| 16 | Sa, 22.03.2014, 16 | TuS Einheit WehlenWehlen | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 4 : 1 | |
| 17 | Sa, 29.03.2014, 17 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | Gorknitz/HeidenauIIIGork/HeiIII | 2 : 8 | |
| 18 | Sa, 05.04.2014, 18 | SG Schönfeld II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 3 : 2 | |
| 19 | Sa, 26.04.2014, 19 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | Hohnsteiner SV IIHohnstein II | 10 : 0 | |
| 20 | Do, 01.05.2014, 20 | SV Chemie DohnaDohna | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 8 : 4 | |
| 21 | So, 04.05.2014, 21 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | Birkwitz II | 3 : 2 | |
| 22 | Sa, 10.05.2014, 22 | SV WesenitztalWesenitztal | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 2 : 9 | |
| 23 | So, 18.05.2014, 23 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | 1. FC Pirna | 2 : 4 | |
| 24 | Sa, 24.05.2014, 24 | TSV Graupa II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 4 : 6 | |
| 25 | Mi, 28.05.2014, 25 | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | : | Bad SchandauSchandau | 3 : 1 | |
| 26 | So, 15.06.2014, 26 | SV Struppen II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIVfL 07 II | 4 : 6 |
Tabelle
| 1. | Gorknitz/HeidenauIII | 24 | 17 | 3 | 4 | 182 | : | 65 | +117 | 54 | ||||
| 2. | SV Chemie Dohna | 24 | 18 | 0 | 6 | 160 | : | 47 | +113 | 54 | ||||
| 3. | 1. FC Pirna | 24 | 16 | 2 | 6 | 124 | : | 67 | +57 | 50 | ||||
| 4. | Birkwitz II | 24 | 16 | 1 | 7 | 130 | : | 67 | +63 | 49 | ||||
| 5. | TuS Einheit Wehlen | 24 | 14 | 4 | 6 | 105 | : | 61 | +44 | 46 | ||||
| 6. | SG Schönfeld II | 24 | 14 | 2 | 8 | 96 | : | 69 | +27 | 44 | ||||
| 7. | SV Wesenitztal | 24 | 11 | 2 | 11 | 100 | : | 106 | -6 | 35 | ||||
| 8. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 24 | 10 | 2 | 12 | 89 | : | 85 | +4 | 32 | ||||
| 9. | TSV Graupa II | 24 | 9 | 1 | 14 | 121 | : | 134 | -13 | 28 | ||||
| 10. | BSV 68 Sebnitz II | 24 | 8 | 1 | 15 | 70 | : | 88 | -18 | 25 | ||||
| 11. | Bad Schandau | 24 | 6 | 1 | 17 | 49 | : | 125 | -76 | 19 | ||||
| 12. | SV Struppen II | 24 | 5 | 0 | 19 | 73 | : | 163 | -90 | 15 | ||||
| 13. | Hohnsteiner SV II | 24 | 2 | 1 | 21 | 31 | : | 253 | -222 | 7 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen Hohnsteiner SV II
(A) 10 : 1 gegen Hohnsteiner SV II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen SV Chemie Dohna
(A) 0 : 5 gegen 1. FC Pirna












