Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
C2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Bastian | 1 |
Sascha Böhme | 1 |
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Max Schmidt | 26 |
2 | Pascal Werner | 18 |
3 | Aaron-Pascal Fronk | 12 |
4 | Oliver May | 10 |
Unbekannt | 10 | |
6 | Stanley Jehn | 9 |
7 | Max Steidl | 6 |
8 | Nick-Jason Rösner | 5 |
Tom Heinemann | 5 | |
10 | Fritz Dornick | 4 |
Georg Dinnebier | 4 | |
Luis Weise | 4 | |
13 | Alex Rakk | 3 |
Florian Rohde | 3 | |
Patrick Meyer | 3 | |
Paul Kranz | 3 | |
17 | Finn Constantin V. | 2 |
Jarod Csonka | 2 | |
Johann | 2 | |
Julian | 2 | |
Leon Schröder | 2 | |
Marilyn Thietz | 2 | |
Till Schwerdtfeger | 2 | |
Tobias Püsche | 2 | |
25 | Eddie Laetsch | 1 |
James F. | 1 | |
Jeremy Hinkel | 1 | |
Jessica Kretzschmar | 1 | |
Jonas Heyde | 1 | |
Moritz D. | 1 | |
Noah Elias Hanke | 1 |
E-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Pascal Fronk | 30 |
Pascal Werner | 30 | |
3 | Benedict Vohs | 12 |
4 | Stanley Jehn | 9 |
5 | May Oliver | 8 |
6 | Jill Schöffel | 6 |
Kevin Jacob | 6 | |
Tobias Püsche | 6 | |
9 | Dwain Henry jr. O. | 5 |
Georg Konrad | 5 | |
11 | Brian Schubinski | 4 |
Florian Rohde | 4 | |
Moritz Hahn | 4 | |
Paul Schmidt | 4 | |
15 | Moritz Jähne | 3 |
Oliver May | 3 | |
17 | Eddi Müller | 2 |
Justus Seelig | 2 | |
Tim Haake | 2 | |
Tommy Eisenschmidt | 2 | |
21 | Andreas Wicke | 1 |
Colin Grigat | 1 | |
Dominik Meyer | 1 | |
Jonas Neumann | 1 | |
Morris Leonhardt | 1 |
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Even Pascal Schiebe | 6 |
Georg Konrad | 6 | |
3 | Andreas Wicke | 5 |
4 | Leon Schilling | 4 |
Max Bierbaum | 4 | |
Philippe Zeidler | 4 | |
7 | Leon Knieper | 3 |
Maximilian Engler | 3 | |
Maximilian Ronny . | 3 | |
Nico Schweigert | 3 | |
11 | Dominik Meyer | 2 |
Elisa Großmann | 2 | |
Jill Schöffel | 2 | |
Leon-Alexander We. | 2 | |
Louis Schilling | 2 | |
Paul Schmidt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
18 | Alex Rakk | 1 |
Marian Völkel | 1 |
F2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Greulich | 4 |
2 | Benedict Vohs | 3 |
3 | Charly Bürger | 2 |
4 | Justus Seelig | 1 |
Kevin Jacob | 1 | |
Tim Haake | 1 | |
Titus Markert | 1 |
D3-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Michel | 4 |
Felix Roth | 4 | |
3 | Florian Scott | 3 |
4 | Julian | 2 |
Kevin Schönherr | 2 | |
6 | Florian Merzdorf | 1 |
Stanley Jehn | 1 |
F3-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp John | 18 |
2 | Maximilian Ronny . | 8 |
Moritz Hübl | 8 | |
4 | Kevin Jacob | 6 |
5 | John Roßberg | 4 |
6 | Louis-Joe Schilling | 3 |
Lucas Gersdorf | 3 | |
Pit Dittrich | 3 | |
9 | Selina Hache | 2 |
10 | Justus Seelig | 1 |
Tommy Eisenschmidt | 1 |