Top-Vorleger - 2015/16
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Leube | 3 |
| 2 | Julian Hallmann | 2 |
| Maximilian Eichler | 2 | |
| 4 | Danny Peschel | 1 |
| Morrice Greif | 1 | |
| Paul Benjamin Eck. | 1 | |
| Tom Mattern | 1 | |
|
B-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Kämmerer | 10 |
| 2 | Marvin Wobst | 8 |
| 3 | Marvin Kulig | 7 |
| 4 | Hans Hubert Hahn | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 6 | Justin Leimer | 3 |
| Lennart König | 3 | |
| 8 | Unbekannt | 2 |
| 9 | Bastian | 1 |
| Justin Oddoy | 1 | |
| Michael Altmann | 1 | |
| Sascha Böhme | 1 | |
| Stanley Schulze | 1 | |
|
C-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Michel | 1 |
| Felix Roth | 1 | |
| Florian Merzdorf | 1 | |
| Julian | 1 | |
| Marvin Kulig | 1 | |
| Stanley Jehn | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedict Vohs | 9 |
| 2 | Moritz Hahn | 3 |
| 3 | Kevin Jacob | 2 |
| Tim Haake | 2 | |
| Tommy Eisenschmidt | 2 | |
| 6 | Colin Grigat | 1 |
| Moritz Jähne | 1 | |
|
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elisa Großmann | 1 |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Bürger | 5 |
