2024/2025 |
1.R | Sa, 10.08.2024, 1.R | 1. FC Pirna | : | SV PesterwitzPesterwitz | 11 : 0 |
|
QR | Mi, 14.08.2024, QR | 1. FC Pirna II | : | SV Chemie DohnaDohna | 0 : 12 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | 1. FC Pirna | : | SG Schönfeld | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | LangburkersdorfSSV 1862 | : | 1. FC Pirna | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 10 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | 1. FC Pirna | : | SG UllersdorfUllersdorf | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 3 : 5 |
() |
| Sa, 09.11.2024, | 1. FC Pirna | : | SV Struppen | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 24.11.2024, 1.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna | 0 : 0 |
() |
2023/2024 |
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | TSV Kreischa II | : | 1. FC Pirna II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | Langburkersdorf IISSV 1862 II | : | 1. FC Pirna II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | SG UllersdorfUllersdorf | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.11.2023, 6.ST | Bahratal | : | 1. FC Pirna II | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | 1. FC Pirna II | : | Reinhardtsd./Schanda IIReinh./Schan II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2023, 8.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 3 : 9 |
|
9.ST | So, 04.02.2024, 9.ST | 1. FC Pirna II | : | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | 5 : 0 |
|
| Sa, 02.03.2024, | 1. FC Pirna II | : | SV Rabenau II | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 14.04.2024, 3.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna II | 5 : 5 |
|
| Sa, 20.04.2024, | SV Struppen II | : | 1. FC Pirna II | 0 : 0 |
|
2.ST | Mi, 24.04.2024, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Graupa II | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 28.04.2024, 4.ST | 1. FC Pirna II | : | VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III | 1 : 5 |
|
6.ST | Mi, 22.05.2024, 6.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Bannewitz | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 25.05.2024, 5.ST | SC Freital II | : | 1. FC Pirna II | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2024, 7.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna II | 2 : 11 |
|
8.ST | So, 09.06.2024, 8.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Blau-Gelb StolpenStolpen | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | SG KesselsdorfKesselsdorf | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 05.11.2022, 2.R | BSV 68 SebnitzSebnitz | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 13.11.2022, 1.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Wacker MohornMohorn | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 27.11.2022, 2.ST | SpG Dohna/Gorknitz IIDohna/Gorkni II | : | 1. FC Pirna II | 0 : 1 |
|
QR | So, 08.01.2023, QR | KVFSOE | : | 1. FC Pirna II | 0 : 0 |
|
Turnier | So, 05.03.2023, Turnier | Gebergrund GoppelnGebergr. Gop | : | 1. FC Pirna II | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 12.03.2023, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | SV Bannewitz III | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.03.2023, 4.ST | Dorfhainer SVDorfhain | : | 1. FC Pirna II | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 30.04.2023, 1.ST | SV WesenitztalWesenitztal | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 07.05.2023, 2.ST | 1. FC Pirna II | : | SpG Dohna/GorknitzDohna/Gorkni | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 14.05.2023, 3.ST | 1. FC Pirna II | : | LangburkersdorfSSV 1862 | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.06.2023, 4.ST | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 18.06.2023, 5.ST | 1. FC Pirna II | : | TSV Graupa III | 1 : 0 |
|