2013/14 |
| 1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | : | 1. FC Pirna | 13 : 0 |
|
| 2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | 1. FC Pirna | : | Müglitztal | 6 : 2 |
|
| 3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SG Reinhardtsdorf IIIReinh. III | : | 1. FC Pirna | 0 : 16 |
|
| 4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | 1. FC Pirna | : | FSV 1923 LohmenLohmen | 8 : 0 |
|
| 5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Heidenauer SV IIHeidenau II | : | 1. FC Pirna | 4 : 5 |
|
| 2.R | So, 03.11.2013, 2.R | SG Schönfeld | : | 1. FC Pirna | 1 : 4 |
|
| 7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | SV WesenitztalWesenitztal | : | 1. FC Pirna | 3 : 9 |
|
| 8.ST | Sa, 16.11.2013, 8.ST | 1. FC Pirna | : | TSV Graupa | 13 : 2 |
|
| 9.ST | So, 01.12.2013, 9.ST | SV Chemie DohnaDohna | : | 1. FC Pirna | 1 : 5 |
|
| AF | Sa, 01.03.2014, AF | SSV Neustadt/SachsenNeustadt | : | 1. FC Pirna | 9 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 15.03.2014, 10.ST | 1. FC Pirna | : | VfL Pirna-Copitz 07VfL 07 | 2 : 6 |
|
| 11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | Müglitztal | : | 1. FC Pirna | 1 : 5 |
|
| 12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | 1. FC Pirna | : | SG Reinhardtsdorf IIIReinh. III | 12 : 0 |
|
| 13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | FSV 1923 LohmenLohmen | : | 1. FC Pirna | 1 : 7 |
|
| 14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | 1. FC Pirna | : | Heidenauer SV IIHeidenau II | 5 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | 1. FC Pirna | : | SV WesenitztalWesenitztal | 15 : 1 |
|
| 18.ST | Sa, 14.06.2014, 18.ST | 1. FC Pirna | : | SV Chemie DohnaDohna | 4 : 0 |
|
2012/13 |
| 14.ST | So, 03.03.2013, 14.ST | 1. FC Pirna | : | Müglitztal | 6 : 0 |
|
| 21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | TSV Graupa | : | 1. FC Pirna | 2 : 11 |
|
| 22.ST | So, 05.05.2013, 22.ST | 1. FC Pirna | : | BSV 68 Sebnitz IISebnitz II | 6 : 6 |
|
| 13.ST | Di, 07.05.2013, 13.ST | 1. FC Pirna | : | SG Schönfeld | 3 : 0 |
|
| 23.ST | So, 12.05.2013, 23.ST | SV Struppen | : | 1. FC Pirna | 2 : 6 |
|
| 17.ST | Sa, 18.05.2013, 17.ST | SSV Neustadt/Sachsen IINeustadt II | : | 1. FC Pirna | 1 : 3 |
|
| 24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | 1. FC Pirna | : | Bad Schandau IISchandau II | 13 : 0 |
|