Die meisten Spiele - 2023/24
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Jacob | 24 |
| 2 | Veit Wolf | 23 |
| 3 | Leon Schröder | 22 |
| Maurice Mähne | 22 | |
| Tommy Eisenschmidt | 22 | |
| 6 | Marc Svetickas | 21 |
| 7 | Alex Rakk | 20 |
| Leon-Alexander We. | 20 | |
| 9 | Patrick Meyer | 17 |
| Pit Dittrich | 17 | |
| Rick Ackermann | 17 | |
| 12 | Finn Constantin V. | 16 |
| 13 | Robin Bitterkleit | 13 |
| 14 | Philipp Gründer | 12 |
| 15 | Nils Scholz | 11 |
| Tom Schröder | 11 | |
| 17 | Ahmed Aldinnawi | 10 |
| 18 | Egon Pillat | 9 |
| 19 | Robin Herzog | 6 |
| 20 | Oskar Mess | 4 |
| 21 | Ben Hiekel | 3 |
| 22 | Majd Alden Kadabashi | 2 |
| Maurice Bürger | 2 | |
| Noah Schuricht | 2 | |
| Oskar Schmiedel | 2 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schulze | 9 |
| Maurice Bürger | 9 | |
| 3 | Lenny Malchert | 8 |
| Majd Alden Kadabashi | 8 | |
| Martin Kühnel | 8 | |
| Murad Sadeem Hazbar | 8 | |
| Oskar Mess | 8 | |
| Paul Resch | 8 | |
| Paul Tränkner | 8 | |
| 10 | Jonathan W. | 7 |
| Justin Knauth | 7 | |
| Levi Schick | 7 | |
| 13 | Joris Ole Lieber | 6 |
| 14 | Florian Kegel | 5 |
| Nico Scholz | 5 | |
| 16 | Jonas Neumann | 4 |
| Laurens Schöne | 4 | |
| Robin Jentzsch | 4 | |
| 19 | Emiljano Lleshi | 3 |
| Florian Neumann | 3 | |
| 21 | Benjamin D. | 2 |
| 22 | Tim Alexander Vri. | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frederik | 4 |
| Fynn Collin Wolfe. | 4 | |
| Kurt Zscheile | 4 | |
| Max | 4 | |
| 5 | Florian Wegner | 3 |
| Fritz Kokott | 3 | |
| 7 | Emil Richter | 2 |
| Florijan Salega | 2 | |
| Julius Hofmann | 2 | |
| Luca Arian Nachti. | 2 | |
| Markus Franke | 2 | |
| Ondrey Prochazka | 2 | |
| Pepe Hartmann | 2 | |
| 14 | Fritz Dornick | 1 |
| Luis Weise | 1 | |
| Marley Hammer | 1 | |
| Noah Lindner | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Steiner | 17 |
| Fritz Dornick | 17 | |
| Oskar Morgenegg | 17 | |
| 4 | Henri Schüler | 16 |
| Luca Michael | 16 | |
| Luis Weise | 16 | |
| 7 | Till Göbel | 15 |
| 8 | Benedict Küchler | 14 |
| 9 | Fridolin Johne | 13 |
| Robar Marwan Ali . | 13 | |
| 11 | Felix N. | 10 |
| 12 | Fynn Collin Wolfe. | 4 |
| 13 | Emil Richter | 3 |
| 14 | Frederik | 2 |
| Johann | 2 | |
| Ondrey Prochazka | 2 | |
| 17 | Elian Peisker | 1 |
| Florijan Salega | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mats Wießner | 15 |
| 2 | Elian Peisker | 14 |
| Luca Aulhorn | 14 | |
| Niklas Hennig | 14 | |
| 5 | Johann | 13 |
| 6 | Eddie Baumann | 12 |
| 7 | Moritz D. | 11 |
| 8 | David Gntuni | 9 |
| James F. | 9 | |
| Leo Aulhorn | 9 | |
| 11 | Ansgar Rolz | 7 |
| Bastian Wußler | 7 | |
| 13 | Yannick Just | 5 |
| 14 | Henri Schüler | 2 |
| 15 | Abdulfatah Jasmati | 1 |
| Hassan Zidan | 1 | |
