Die meisten Spiele - 2021/22
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmet Ali | 5 |
| Dominik Meyer | 5 | |
| Georg Konrad | 5 | |
| John Hartmann | 5 | |
| Luis Weigel | 5 | |
| Maximilian Kegel | 5 | |
| Moritz Socha | 5 | |
| Tommy Eisenschmidt | 5 | |
| Vincent Kießling | 5 | |
| Yusuf Atmaca | 5 | |
| 11 | Hasan Taufek | 3 |
| 12 | Gary | 2 |
| Jhonny Drechsel | 2 | |
| Mohammed Aldinnawi | 2 | |
| Philippe Zeidler | 2 | |
| 16 | Marc Svetickas | 1 |
| Nico Kuhnert | 1 | |
| Patrick Meyer | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Tränkner | 9 |
| 2 | Jonas Neumann | 8 |
| Jonas Schulze | 8 | |
| Richard Vetter | 8 | |
| Robin Jentzsch | 8 | |
| 6 | Johann Lange | 7 |
| Justin Knauth | 7 | |
| Laurens Schöne | 7 | |
| Lenny Malchert | 7 | |
| Maurice Bürger | 7 | |
| Oskar Mess | 7 | |
| 12 | Arian Peisker | 6 |
| Lukas Wagner | 6 | |
| Max Hänsel | 6 | |
| 15 | Florian Kegel | 5 |
| Florian Neumann | 5 | |
| Mahmoud Ali | 5 | |
| Tim Alexander Vri. | 5 | |
| 19 | Paul Resch | 3 |
| 20 | Levi Schick | 2 |
| Parwiz | 2 | |
| 22 | Alex Rakk | 1 |
| Rafael Weiske | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Richter | 2 |
| Emilian Weser | 2 | |
| Felix N. | 2 | |
| Fritz Dornick | 2 | |
| Fritz Kokott | 2 | |
| Ismail Ali | 2 | |
| Jeen Komrovski | 2 | |
| Luis Weise | 2 | |
| Zaid Almousa | 2 | |
| 10 | Mustafa Ali | 1 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mats Wießner | 15 |
| 2 | Moritz D. | 14 |
| 3 | Abdulfatah Jasmati | 11 |
| David Gntuni | 11 | |
| Lennox Kieschnick | 11 | |
| Oscar Kasimir | 11 | |
| 7 | Abdullah Ahmad | 10 |
| James F. | 10 | |
| 9 | Henri Schüler | 8 |
| 10 | Jan Ismail | 5 |
| Leonard Konrad | 5 | |
| Mustafa Ali | 5 | |
| Theo König | 5 | |
| 14 | Johann | 4 |
| Luis Meier | 4 | |
| Moritz Schumacher | 4 | |
| 17 | Damian Jay Menz | 2 |
