Einwechslungen - 2023/24
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Egon Pillat | 9 |
| Tom Schröder | 9 | |
| 3 | Rick Ackermann | 8 |
| 4 | Ahmed Aldinnawi | 7 |
| 5 | Nils Scholz | 6 |
| 6 | Robin Herzog | 4 |
| 7 | Alex Rakk | 3 |
| Ben Hiekel | 3 | |
| Philipp Gründer | 3 | |
| Robin Bitterkleit | 3 | |
| 11 | Patrick Meyer | 2 |
| Tommy Eisenschmidt | 2 | |
| 13 | Finn Constantin V. | 1 |
| Majd Alden Kadabashi | 1 | |
| Noah Schuricht | 1 | |
| Oskar Mess | 1 | |
| Oskar Schmiedel | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Knauth | 6 |
| 2 | Laurens Schöne | 4 |
| Nico Scholz | 4 | |
| Robin Jentzsch | 4 | |
| 5 | Emiljano Lleshi | 2 |
| Florian Kegel | 2 | |
| Jonas Schulze | 2 | |
| Murad Sadeem Hazbar | 2 | |
| Oskar Mess | 2 | |
| 10 | Benjamin D. | 1 |
| Jonas Neumann | 1 | |
| Jonathan W. | 1 | |
| Joris Ole Lieber | 1 | |
| Lenny Malchert | 1 | |
| Martin Kühnel | 1 | |
| Tim Alexander Vri. | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Wegner | 2 |
| Kurt Zscheile | 2 | |
| 3 | Florijan Salega | 1 |
| Luis Weise | 1 | |
| Marley Hammer | 1 | |
| Noah Lindner | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fridolin Johne | 7 |
| 2 | Oskar Morgenegg | 6 |
| 3 | Felix N. | 5 |
| 4 | Luis Weise | 3 |
| 5 | Elian Peisker | 1 |
| Emil Richter | 1 | |
| Florijan Salega | 1 | |
| Frederik | 1 | |
| Robar Marwan Ali . | 1 | |
