Einwechslungen - 2022/23
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmed Aldinnawi | 13 |
| 2 | Kevin Jacob | 9 |
| 3 | Rick Ackermann | 8 |
| 4 | Vincent Kießling | 7 |
| 5 | Alex Rakk | 5 |
| 6 | Moritz Socha | 4 |
| 7 | Leon-Alexander We. | 3 |
| 8 | Nils Scholz | 2 |
| Oskar Mess | 2 | |
| 10 | Maurice Bürger | 1 |
| Mousa Malin | 1 | |
| Patrick Meyer | 1 | |
| Robin Herzog | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Scholz | 1 |
| Paul Tränkner | 1 | |
| Robin Jentzsch | 1 | |
| Tom Schröder | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Göbel | 9 |
| 2 | Lenny Malchert | 7 |
| 3 | Benjamin D. | 5 |
| Paul Resch | 5 | |
| 5 | Tyler Hanke | 3 |
| 6 | Laurens Schöne | 2 |
| Max Hänsel | 2 | |
| Nico Scholz | 2 | |
| Paul Tränkner | 2 | |
| Richard Vetter | 2 | |
| Tim Alexander Vri. | 2 | |
| 12 | Johann Lange | 1 |
| Levi Schick | 1 | |
| Murad Sadeem Hazbar | 1 | |
| Ngono Marcelin Er. | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albaraa Alshbeb | 2 |
| Dzabrail Saidou | 2 | |
| 3 | Felix Mittwenz | 1 |
| Ondrey Prochazka | 1 | |
| Phung Quang Minh. | 1 | |
