Einwechslungen - 2020/21
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Azad Ali | 8 |
| 2 | Moritz Schattel | 6 |
| Nick-Jason Rösner | 6 | |
| 4 | Jhonny Drechsel | 4 |
| Yusuf Atmaca | 4 | |
| 6 | Andreas Wicke | 3 |
| John-Marvin Klunker | 3 | |
| 8 | Gary | 2 |
| 9 | Georg Konrad | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schulze | 5 |
| Robin Herzog | 5 | |
| 3 | Alex Rakk | 4 |
| Florian Kegel | 4 | |
| Robin Jentzsch | 4 | |
| 6 | Jeremy Hinkel | 2 |
| Jonas Neumann | 2 | |
| 8 | Jonas Heyde | 1 |
| Leon Schröder | 1 | |
| Mahmoud Ali | 1 | |
| Maurice Bürger | 1 | |
| Oskar Mess | 1 | |
| Patrick Meyer | 1 | |
| Richard Vetter | 1 | |
| Tom Schröder | 1 | |
| Zoltan Nagy | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Schade | 4 |
| Fynn Malheur | 4 | |
| 3 | Justin Knauth | 2 |
| Lenny Malchert | 2 | |
| Pavel Hennig | 2 | |
| 6 | Benno Schuster | 1 |
| Colin Nacke | 1 | |
| Laurens Schöne | 1 | |
| Max Hänsel | 1 | |
