Auswechslungen - 2023/24
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon-Alexander We. | 9 |
| 2 | Marc Svetickas | 7 |
| Robin Bitterkleit | 7 | |
| 4 | Ahmed Aldinnawi | 6 |
| 5 | Finn Constantin V. | 5 |
| 6 | Patrick Meyer | 4 |
| Philipp Gründer | 4 | |
| Veit Wolf | 4 | |
| 9 | Nils Scholz | 3 |
| Rick Ackermann | 3 | |
| 11 | Leon Schröder | 2 |
| Oskar Schmiedel | 2 | |
| Pit Dittrich | 2 | |
| 14 | Alex Rakk | 1 |
| Maurice Mähne | 1 | |
| Noah Schuricht | 1 | |
| Oskar Mess | 1 | |
| Robin Herzog | 1 | |
| Tommy Eisenschmidt | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Tränkner | 6 |
| 2 | Joris Ole Lieber | 5 |
| 3 | Oskar Mess | 4 |
| 4 | Lenny Malchert | 3 |
| Majd Alden Kadabashi | 3 | |
| 6 | Jonas Schulze | 2 |
| Jonathan W. | 2 | |
| Levi Schick | 2 | |
| Murad Sadeem Hazbar | 2 | |
| 10 | Emiljano Lleshi | 1 |
| Florian Kegel | 1 | |
| Justin Knauth | 1 | |
| Martin Kühnel | 1 | |
| Nico Scholz | 1 | |
| Paul Resch | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Kokott | 2 |
| 2 | Florian Wegner | 1 |
| Fynn Collin Wolfe. | 1 | |
| Julius Hofmann | 1 | |
| Kurt Zscheile | 1 | |
| Luca Arian Nachti. | 1 | |
| Markus Franke | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Steiner | 5 |
| 2 | Benedict Küchler | 4 |
| Luis Weise | 4 | |
| 4 | Oskar Morgenegg | 3 |
| 5 | Robar Marwan Ali . | 2 |
| Till Göbel | 2 | |
| 7 | Emil Richter | 1 |
| Felix N. | 1 | |
| Fritz Dornick | 1 | |
| Fynn Collin Wolfe. | 1 | |
| Luca Michael | 1 | |
| Ondrey Prochazka | 1 | |
