Auswechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmet Ali | 2 |
| Moritz Socha | 2 | |
| 3 | Dominik Meyer | 1 |
| Gary | 1 | |
| Georg Konrad | 1 | |
| Marc Svetickas | 1 | |
| Nico Kuhnert | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Lange | 4 |
| Richard Vetter | 4 | |
| 3 | Arian Peisker | 3 |
| 4 | Jonas Schulze | 2 |
| Laurens Schöne | 2 | |
| Lenny Malchert | 2 | |
| Mahmoud Ali | 2 | |
| Max Hänsel | 2 | |
| Oskar Mess | 2 | |
| Paul Resch | 2 | |
| 11 | Alex Rakk | 1 |
| Justin Knauth | 1 | |
| Parwiz | 1 | |
| Paul Tränkner | 1 | |
| Rafael Weiske | 1 | |
| Tim Alexander Vri. | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Weise | 2 |
| 2 | Emil Richter | 1 |
| Felix N. | 1 | |
| Fritz Dornick | 1 | |
| Jeen Komrovski | 1 | |
| Zaid Almousa | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Kieschnick | 7 |
| 2 | Moritz D. | 6 |
| Oscar Kasimir | 6 | |
| 4 | Abdulfatah Jasmati | 5 |
| Mats Wießner | 5 | |
| 6 | Mustafa Ali | 4 |
| 7 | David Gntuni | 3 |
| Henri Schüler | 3 | |
| 9 | Jan Ismail | 2 |
| Johann | 2 | |
| 11 | Damian Jay Menz | 1 |
| James F. | 1 | |
