Auswechslungen - 2012/13
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Ebert | 14 |
| 2 | Unbekannt | 10 |
| 3 | Jonas Thon | 8 |
| Paul Noack | 8 | |
| 5 | Franz Schüring | 7 |
| Max Perlick | 7 | |
| 7 | Julian Hallmann | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 9 | Tom Mattern | 4 |
| 10 | Maximilian Eichler | 3 |
| 11 | Florian Strohbach | 2 |
| 12 | Philipp Ziesenis | 1 |
| Steve Lindner | 1 | |
| Yanick Scholze | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sten Suchant | 13 |
| 2 | Justin Oddoy | 11 |
| 3 | Anton Ihlenfeldt | 9 |
| 4 | Dennis Jahn | 7 |
| 5 | Moritz Seltner | 6 |
| Morrice Greif | 6 | |
| 7 | Alexander Rauh | 5 |
| Paul Benjamin Eck. | 5 | |
| 9 | Maximilian Leuschke | 4 |
| Maximillian Franz | 4 | |
| Paul Hoffmann | 4 | |
| 12 | Hans Hubert Hahn | 3 |
| Julian Hallmann | 3 | |
| Tom Mattern | 3 | |
| 15 | Unbekannt | 2 |
| Yanick Scholze | 2 | |
| 17 | Lars Gronkowski | 1 |
| Lennart König | 1 | |
| Maximilian Leube | 1 | |
| Philip Hatting | 1 | |
| Philipp Seidel | 1 | |
| Tom Rüger | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Ziesenis | 3 |
| Robin Seifert | 3 | |
| Tom Stümpfel | 3 | |
| 4 | Duncan Theilig | 1 |
| Richard Kurtze | 1 | |
| Stanley Schulze | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 3 |
| 2 | Berkan Cafer Ünal | 2 |
| Leon Schilling | 2 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Greulich | 1 |
| Valentin Zwahlen | 1 | |
| Vinzent Gero Flörke | 1 | |
|
D3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Roth | 1 |
| Florian Scott | 1 | |
| John-Marvin Klunker | 1 | |
| Julian Scholz | 1 | |
| Paul Kranz | 1 | |
