Auswechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Johne | 12 |
| Manuel Ebert | 12 | |
| 3 | Chris Schubert | 5 |
| Maik Ritter | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 6 | Götz Lamprecht | 4 |
| Lars Kuras | 4 | |
| 8 | Aleš Fiala | 3 |
| Daniel Matouschek | 3 | |
| Jan Künzelmann | 3 | |
| Ronald Kretzschmar | 3 | |
| 12 | Eric Rößler | 2 |
| Franz Schüring | 2 | |
| Marcel Ebert | 2 | |
| 15 | Alexander Eichelbaum | 1 |
| Daniel Schröder | 1 | |
| Martin Franĕk | 1 | |
| Sebastian Immig | 1 | |
| Tom Hausdorf | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Zündorf | 12 |
| 2 | Sebastian Müller | 6 |
| Steve Lindner | 6 | |
| 4 | Christoph Zenker | 5 |
| Eric Schneider | 5 | |
| Marco Albrecht | 5 | |
| Tom Hausdorf | 5 | |
| 8 | Carsten Herzog | 4 |
| David Henke | 4 | |
| Ronny Boden | 4 | |
| 11 | Stefan Seiler | 3 |
| 12 | Falk Kendelbacher | 2 |
| Thomas Hennig - W. | 2 | |
| 14 | Chris Johne | 1 |
| Daniel Reinert | 1 | |
| Daniel Schröder | 1 | |
| Franz Schüring | 1 | |
| Johnny Willkommen | 1 | |
| Maik Göhler | 1 | |
| Manuel Ebert | 1 | |
| Stefan Heidel | 1 | |
| Thomas Jentzsch | 1 | |
| Thomas Ludwig | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
