Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

1Sa, 05.09.2020, 1Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.:TSV Kreischa0 : 2 
3Sa, 26.09.2020, 31. FC Pirna II:Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.3 : 0
4Sa, 03.10.2020, 4Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.:SG Motor Wilsdruff IIWilsdruff II3 : 2 
5Sa, 17.10.2020, 5Höckendorfer FVHöckendorf:Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.5 : 2 
6Sa, 24.10.2020, 6Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.:TSV Graupa2 : 1 
7Sa, 31.10.2020, 7Dorfhainer SVDorfhain:Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.3 : 1 

Tabelle

1. TSV Kreischa 7   5 2 0     24 : 11   +13   17
2. BSG Stahl Altenberg 6   5 0 1     23 : 10   +13   15
3. VfL Pirna-Copitz 07 III (N) 6   3 1 2     14 : 6   +8   10
  Dorfhainer SV 6   3 1 2     14 : 6   +8   10
5. TSV Graupa 6   3 1 2     15 : 10   +5   10
6. 1. FC Pirna II 6   3 1 2     10 : 10   +0   10
7. SG Motor Wilsdruff II 6   3 0 3     14 : 13   +1   9
8. SpG Lohmen/Wehlen 6   2 1 3     19 : 13   +6   7
9. Höckendorfer FV 6   2 1 3     13 : 16   -3   7
10. SV Wacker Mohorn 6   2 1 3     11 : 18   -7   7
11. Schmiedeb./ Henners. 6   2 0 4     8 : 16   -8   6
12. Heidenauer SV II 6   1 1 4     5 : 18   -13   4
13. Reinhardtsgr./Dipps 5   0 0 5     1 : 24   -23   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SG Motor Wilsdruff II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen TSV Kreischa

(A)  2 : 5 gegen Höckendorfer FV


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2023/2024 3.STSa, 23.09.2023, 3.ST1. FC Pirna II:Schmiedeberg4 : 3
  14.STSa, 16.03.2024, 14.STSchmiedeberg:1. FC Pirna II2 : 0
2022/2023 4.STSa, 17.09.2022, 4.STSchmiedeberg:1. FC Pirna II2 : 1
  13.STDo, 06.04.2023, 13.ST1. FC Pirna II:Schmiedeberg1 : 0
  22.STSa, 06.05.2023, 22.STSchmiedeberg:1. FC Pirna II2 : 0
2021/2022 1.RSa, 14.08.2021, 1.R1. FC Pirna II:Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.4 : 0
  8.STSa, 09.04.2022, 8.ST1. FC Pirna II:Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.3 : 2
2020/2021 3.STSa, 26.09.2020, 3.ST1. FC Pirna II:Schmiedeb./ Henners.Sch./Henn.3 : 0
2019/2020 6.STSa, 28.09.2019, 6.STSchmiedeberg:1. FC Pirna II1 : 1