Das Wetter in Pirna Titel

1. FC PIRNA

Spielplan

1Sa, 22.08.2015, 1Birkwitz:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III2 : 1 
2Sa, 29.08.2015, 2VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:TSV Graupa1 : 1 
3Sa, 12.09.2015, 3LSV Gorknitz 61Gorknitz:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III8 : 4 
4Sa, 19.09.2015, 4VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SV Wesenitztal IIWesenitztal II3 : 3 
5Sa, 26.09.2015, 5BSV 68 Sebnitz IISebnitz II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III5 : 4 
6Sa, 03.10.2015, 6VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:LangburkersdorfSSV 18622 : 4 
7Sa, 17.10.2015, 7VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:BahratalSC Einheit1 : 2 
8Sa, 24.10.2015, 8SG Schönfeld:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III0 : 2 
9Sa, 31.10.2015, 9VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II3 : 3
10Sa, 07.11.2015, 10SV Chemie Dohna IIDohna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III0 : 2 
11Sa, 14.11.2015, 11VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:Heidenauer SV IIHeidenau II3 : 2 
12Sa, 21.11.2015, 12SG UllersdorfUllersdorf:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III0 : 1 
13Sa, 28.11.2015, 13VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:Liebstädter SVLiebstadt0 : 0 
14Sa, 27.02.2016, 14VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:Birkwitz2 : 1 
15Sa, 12.03.2016, 15TSV Graupa:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III3 : 2 
16Sa, 19.03.2016, 16VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:LSV Gorknitz 61Gorknitz1 : 1 
17Sa, 02.04.2016, 17SV Wesenitztal IIWesenitztal II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III6 : 2 
18Sa, 09.04.2016, 18VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:BSV 68 Sebnitz IISebnitz II1 : 1 
19So, 24.04.2016, 19LangburkersdorfSSV 1862:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III4 : 1 
20Sa, 30.04.2016, 20BahratalSC Einheit:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III4 : 0 
21Sa, 07.05.2016, 21VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SG Schönfeld3 : 3 
22Sa, 21.05.2016, 221. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III2 : 2
23Sa, 28.05.2016, 23VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SV Chemie Dohna IIDohna II3 : 1 
24So, 05.06.2016, 24Heidenauer SV IIHeidenau II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III2 : 2 
25Sa, 11.06.2016, 25VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:SG UllersdorfUllersdorf2 : 5 
26So, 19.06.2016, 26Liebstädter SVLiebstadt:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III8 : 1 

Tabelle

1. SG Schönfeld 26   19 6 1     113 : 26   +87   63
2. Liebstädter SV * 26   18 5 3     80 : 44   +36   59
3. LSV Gorknitz 61 26   16 5 5     83 : 34   +49   53
4. SV Wesenitztal II 26   15 6 5     81 : 43   +38   51
5. Bahratal 26   12 5 9     47 : 51   -4   41
6. Langburkersdorf * 26   12 4 10     67 : 47   +20   40
7. Birkwitz 26   11 2 13     57 : 80   -23   35
8. SG Ullersdorf 26   9 7 10     46 : 44   +2   34
9. 1. FC Pirna II 26   7 7 12     43 : 58   -15   28
10. VfL Pirna-Copitz 07 III (N) 26   6 9 11     49 : 71   -22   27
11. TSV Graupa 26   8 3 15     44 : 66   -22   27
12. BSV 68 Sebnitz II 26   7 5 14     34 : 67   -33   26
13. SV Chemie Dohna II 26   3 5 18     29 : 75   -46   14
14. Heidenauer SV II (A) 26   2 5 19     38 : 105   -67   11

Punktabzug: Liebstädter SV (6 Pkt., negatives Schiedrichter-Soll), Langburkersdorf (9 Pkt., negatives SR Soll)

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Chemie Dohna II

(A)  2 : 0 gegen SV Chemie Dohna II
(A)  2 : 0 gegen SG Schönfeld


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SG Ullersdorf

(A)  1 : 8 gegen Liebstädter SV


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Pirna

2021/2022 2.STSa, 28.08.2021, 2.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III2 : 1
  13.STSa, 30.04.2022, 13.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II1 : 4
2020/2021 6.STSa, 24.10.2020, 6.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II2 : 2
2017/2018 13.STSa, 25.11.2017, 13.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II2 : 2
  26.STSo, 17.06.2018, 26.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III4 : 1
2016/2017 11.STSa, 12.11.2016, 11.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II3 : 0
  24.STSa, 20.05.2017, 24.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III0 : 3
2015/2016 9.STSa, 31.10.2015, 9.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna II3 : 3
  22.STSa, 21.05.2016, 22.ST1. FC Pirna II:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III2 : 2
2014/2015 1.STSa, 23.08.2014, 1.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna III4 : 1
  14.STSa, 28.02.2015, 14.ST1. FC Pirna III:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III1 : 1
2013/2014 5.STSa, 21.09.2013, 5.STVfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III:1. FC Pirna III1 : 2
  18.STSa, 05.04.2014, 18.ST1. FC Pirna III:VfL Pirna-Copitz 07 IIIVfL 07 III1 : 1