1.Frauen : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Betanski | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Katrin Rehbein | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jana Müller | 3 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nicol Kaiser | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sarah Sonntag | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandra Zilger | 3 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Emily Marie Scholz | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Annett Lieber | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Selina Hache | 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elisa Großmann | 3 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Kathrin Meister | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Katja Schneidereit | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
